
BEO Yarı Hermetik Kompresörlü Split Soğutma Grupları
Güçlü Performans, Uzun Ömürlü Çözüm
BEO Yarı Hermetik Kompresörlü (Semi Hermetic) Split Soğutma Grupları, endüstriyel soğutma projelerinde yüksek verimlilik, dayanıklılık ve enerji tasarrufu sunar. Yarı hermetik kompresör yapısı sayesinde hem servis edilebilirlik kolaylığı hem de uzun ömürlü kullanım sağlar. Market dolapları, soğuk oda depoları, endüstriyel proses soğutma ve büyük hacimli iklimlendirme projeleri için ideal çözümdür.

Öne Çıkan Özellikler
Yarı Hermetik Kompresör Teknolojisi: Güçlü soğutma kapasitesi, düşük ses seviyesi ve kolay bakım imkanı.
Split Tasarım: İç ve dış ünite ayrımı sayesinde esnek montaj, düşük işletme maliyeti.
Enerji Verimliliği: Yüksek verimli kondenser fanları ve geniş yüzeyli evaporatör yapısı.
Dayanıklı Yapı: Ağır endüstriyel koşullara uygun, uzun ömürlü malzeme seçimi.
Geniş Kullanım Alanı: Marketler, oteller, hastaneler, soğuk oda depoları, endüstriyel üretim tesisleri.
Kullanım Alanları
Market Soğutma Sistemleri: Şarküteri, sütlük, dondurma dolapları.
Soğuk Oda Depoları: Gıda depolama, et, sebze, meyve muhafazası.
Endüstriyel Üretim: Plastik enjeksiyon, kimya, ilaç, metal işleme.
HVAC İklimlendirme: Büyük kapasiteli binalarda merkezi soğutma çözümleri.
Teknik Detaylar
BEO yarı hermetik split soğutma grupları, projelere özel farklı kapasitelerde tasarlanabilmektedir. Kompresör markaları olarak Bitzer, Dorin, Copeland Semi-Hermetic gibi dünya liderleri tercih edilmektedir.
Cihazlarda kullanılan kondenserler yüksek verimli fanlarla donatılmış olup, R404A, R407C, R448A, R134a, R410A gibi yaygın kullanılan çevre dostu soğutucu akışkanlarla uyumlu çalışmaktadır. Elektrik beslemesi standart olarak 400V / 3 faz / 50Hz olup, farklı voltaj taleplerine uygun opsiyonlar sunulmaktadır.
Neden BEO?
Enerji tasarruflu çözümler ile düşük işletme maliyeti.
Servis kolaylığı sayesinde hızlı bakım ve onarım.
Avrupa standartlarına uygun tasarım ve güvenilirlik.
Uzun ömürlü komponentler ile yatırımınızın karşılığını en iyi şekilde alırsınız.

Dorin Yarı Hermetik Kompresörlü Soğutma Grupları ( Pozitif Seri -5/+5C )
Model  | Komp. Modeli Comp. Model  | Güç Power  | Soğutma Kapasitesi Cooling Capacity  | Perf. Kat. C.O.P.  | Hacim Volume  | Enerji Beslemesi Power Supply  | |||||||||||||||||||||||||||
Yarı Hermetik / Semi Hermetic  | HP  | kW  | Q ( kW )  | W / W  | V ( m³ )  | ( V / Ph / Hz )  | |||||||||||||||||||||||||||
KGS.C-H 201 CC  | H 201 CC  | 2,0  | 1,49  | 4,80  | 2,06  | 0-40  | 380-420 / 3 / 50  | ||||||||||||||||||||||||||
KGS.C-H 251 CC  | H 251 CC  | 2,5  | 1,86  | 5,80  | 2,14  | 40-60  | 380-420 / 3 / 50  | ||||||||||||||||||||||||||
KGS.C-H 300 CC  | H 300 CC  | 3,0  | 2,24  | 7,90  | 2,20  | 60-90  | 380-420 / 3 / 50  | ||||||||||||||||||||||||||
KGS.C-H 350 CC  | H 350 CC  | 3,5  | 2,61  | 8,80  | 2,24  | 90-110  | 380-420 / 3 / 50  | ||||||||||||||||||||||||||
KGS.C-H 405 CC  | H 405 CC  | 4,0  | 2,98  | 10,70  | 2,27  | 110-140  | 380-420 / 3 / 50  | ||||||||||||||||||||||||||
KGS.C-H 505 CC  | H 505 CC  | 5,0  | 3,73  | 12,90  | 2,30  | 140-180  | 380-420 / 3 / 50  | ||||||||||||||||||||||||||
KGS.C-H 705 CC  | H 705 CC  | 7,0  | 5,22  | 15,30  | 2,33  | 180-240  | 380-420 / 3 / 50  | ||||||||||||||||||||||||||
KGS.C-H 755 CC  | H 755 CC  | 7,5  | 5,59  | 17,70  | 2,33  | 240-300  | 380-420 / 3 / 50  | ||||||||||||||||||||||||||
KGS.C-H 1002 CC  | H 1002 CC  | 10,0  | 7,45  | 20,70  | 2,40  | 300-450  | 380-420 / 3 / 50  | ||||||||||||||||||||||||||
KGS.C-H 1003 CC  | H 1003 CC  | 10,0  | 7,45  | 23,45  | 2,36  | 300-550  | 380-420 / 3 / 50  | ||||||||||||||||||||||||||
KGS.C-H 1201 CC  | H 1201 CC  | 12,0  | 8,94  | 24,30  | 2,43  | 450-550  | 380-420 / 3 / 50  | ||||||||||||||||||||||||||
KGS.C-H 1501 CC  | H 1501 CC  | 15,0  | 11,18  | 27,00  | 2,38  | 550-650  | 380-420 / 3 / 50  | ||||||||||||||||||||||||||
KGS.C-H 2001 CC  | H 2001 CC  | 20,0  | 14,90  | 32,60  | 2,40  | 650-800  | 380-420 / 3 / 50  | ||||||||||||||||||||||||||
KGS.C-H 2201 CC  | H 2201 CC  | 22,0  | 16,39  | 36,90  | 2,41  | 800-900  | 380-420 / 3 / 50  | ||||||||||||||||||||||||||
KGS.C-H 2500 CC  | H 2500 CC  | 25,0  | 18,63  | 42,20  | 2,44  | 1000-1200  | 380-420 / 3 / 50  | ||||||||||||||||||||||||||
KGS.C-H 3000 CC  | H 3000 CC  | 30,0  | 22,35  | 47,37  | 2,45  | 1200-1500  | 380-420 / 3 / 50  | ||||||||||||||||||||||||||
KGS.C-H 3400 CC  | H 3400 CC  | 34,0  | 25,33  | 56,70  | 2,41  | 1500-1700  | 380-420 / 3 / 50  | ||||||||||||||||||||||||||
KGS.C-H 3500 CC  | H 3500 CC  | 35,0  | 26,08  | 62,10  | 2,34  | 1700-2000  | 380-420 / 3 / 50  | ||||||||||||||||||||||||||
KGS.C-H 4000 CC  | H 4000 CC  | 40,0  | 29,80  | 68,80  | 2,38  | 2000-2300  | 380-420 / 3 / 50  | ||||||||||||||||||||||||||
KGS.C-H 4500 CC  | H 4500 CC  | 45,0  | 33,53  | 74,50  | 2,41  | 2300-2550  | 380-420 / 3 / 50  | ||||||||||||||||||||||||||
KGS.C-H 5000 CC  | H 5000 CC  | 50,0  | 37,25  | 84,60  | 2,39  | 2550-2750  | 380-420 / 3 / 50  | ||||||||||||||||||||||||||
Dorin Yarı Hermetik Kompresörlü Soğutma Grupları ( Negatif Seri -18 C )
Model  | Komp. Modeli Comp. Model  | Güç Power  | Soğutma Kapasitesi Cooling Capacity  | Perf. Kat. C.O.P.  | Hacim Volume  | Enerji Beslemesi Power Supply  | |||||||||||||||||||||||||||
Yarı Hermetik / Semi Hermetic  | HP  | kW  | Q ( kW )  | W / W  | V ( m³ )  | ( V / Ph / Hz )  | |||||||||||||||||||||||||||
KGS.F-H 201 CS  | H 201 CS  | 2,0  | 1,49  | 2,40  | 1,39  | 0-20  | 380-420 / 3 / 50  | ||||||||||||||||||||||||||
KGS.F-H 251 CS  | H 251 CS  | 2,5  | 1,86  | 2,90  | 1,35  | 20-25  | 380-420 / 3 / 50  | ||||||||||||||||||||||||||
KGS.F-H 300 CS  | H 300 CS  | 3,0  | 2,24  | 4,20  | 1,61  | 25-50  | 380-420 / 3 / 50  | ||||||||||||||||||||||||||
KGS.F-H 350 SB  | H 350 SB  | 3,5  | 2,61  | 4,80  | 1,57  | 50-60  | 380-420 / 3 / 50  | ||||||||||||||||||||||||||
KGS.F-H 392 CS  | H 392 CS  | 4,0  | 2,98  | 6,20  | 1,50  | 60-90  | 380-420 / 3 / 50  | ||||||||||||||||||||||||||
KGS.F-H 505 CS  | H 505 CS  | 5,0  | 3,73  | 6,90  | 1,59  | 90-100  | 380-420 / 3 / 50  | ||||||||||||||||||||||||||
KGS.F-H 705 CS  | H 705 CS  | 7,0  | 5,22  | 8,20  | 1,63  | 100-115  | 380-420 / 3 / 50  | ||||||||||||||||||||||||||
KGS.F-H 751 CS  | H 751 CS  | 7,5  | 5,59  | 9,40  | 1,61  | 115-135  | 380-420 / 3 / 50  | ||||||||||||||||||||||||||
KGS.F-H 901 CS  | H 901 CS  | 9,0  | 6,71  | 12,50  | 1,66  | 135-240  | 380-420 / 3 / 50  | ||||||||||||||||||||||||||
KGS.F-H 1001 CS  | H 1001 CS  | 10,0  | 7,45  | 13,40  | 1,74  | 240-260  | 380-420 / 3 / 50  | ||||||||||||||||||||||||||
KGS.F-H 1501 CS  | H 1501 CS  | 15,0  | 11,18  | 15,50  | 1,71  | 260-350  | 380-420 / 3 / 50  | ||||||||||||||||||||||||||
KGS.F-H 2000 CS  | H 2000 CS  | 20,0  | 14,90  | 20,60  | 1,75  | 350-550  | 380-420 / 3 / 50  | ||||||||||||||||||||||||||
KGS.F-H 2500 CS  | H 2500 CS  | 25,0  | 18,63  | 23,70  | 1,80  | 550-750  | 380-420 / 3 / 50  | ||||||||||||||||||||||||||
KGS.F-H 3000 CS  | H 3000 CS  | 30,0  | 22,35  | 30,30  | 1,79  | 750-1000  | 380-420 / 3 / 50  | ||||||||||||||||||||||||||
KGS.F-H 3500 CS  | H 3500 CS  | 35,0  | 26,08  | 35,60  | 1,83  | 1000-1200  | 380-420 / 3 / 50  | ||||||||||||||||||||||||||
KGS.F-H 4000 CS  | H 4000 CS  | 40,0  | 29,80  | 38,60  | 1,60  | 1200-1400  | 380-420 / 3 / 50  | ||||||||||||||||||||||||||
KGS.F-H 4500 CS  | H 4500 CS  | 45,0  | 33,53  | 42,60  | 1,72  | 1400-1600  | 380-420 / 3 / 50  | ||||||||||||||||||||||||||
KGS.F-H 5000 CS  | H 5000 CS  | 50,0  | 37,25  | 42,70  | 1,72  | 1400-1600  | 380-420 / 3 / 50  | ||||||||||||||||||||||||||
Farklı gaz seçenekleri için satış temsilcilerimiz ile iletişime geçebilirsiniz.
You can contact our sales representatives for different gas options.
Bitzer Yarı Hermetik Kompresörlü Soğutma Grupları ( Pozitif Seri -5/+5C )
Model  | Komp. Modeli Comp. Model  | Güç Power  | Soğutma Kapasitesi Cooling Capacity  | Perf. Kat. C.O.P.  | Hacim Volume  | Enerji Beslemesi Power Supply  | |||||||||||||||||||||||||||
Yarı Hermetik / Semi Hermetic  | HP  | kW  | Q ( kW )  | W / W  | V ( m³ )  | ( V / Ph / Hz )  | |||||||||||||||||||||||||||
KGS.C-2HES-2Y  | 2HES-2Y  | 2,0  | 1,49  | 3,35  | 2,12  | 0-30  | 380-420 / 3 / 50  | ||||||||||||||||||||||||||
KGS.C-2EES-3Y  | 2EES-3Y  | 3,0  | 2,24  | 6,16  | 2,35  | 30-70  | 380-420 / 3 / 50  | ||||||||||||||||||||||||||
KGS.C-2CES-4Y  | 2CES-4Y  | 4,0  | 2,98  | 9,14  | 2,35  | 70-120  | 380-420 / 3 / 50  | ||||||||||||||||||||||||||
KGS.C-4FES-5Y  | 4FES-5Y  | 5,0  | 3,73  | 9,90  | 2,35  | 120-130  | 380-420 / 3 / 50  | ||||||||||||||||||||||||||
KGS.C-4EES-6Y  | 4EES-6Y  | 6,0  | 4,47  | 12,40  | 2,33  | 130-175  | 380-420 / 3 / 50  | ||||||||||||||||||||||||||
KGS.C-4DES-7Y  | 4DES-7Y  | 7,0  | 5,22  | 14,55  | 2,36  | 175-225  | 380-420 / 3 / 50  | ||||||||||||||||||||||||||
KGS.C-4CES-9Y  | 4CES-9Y  | 9,0  | 6,71  | 18,16  | 2,34  | 225-330  | 380-420 / 3 / 50  | ||||||||||||||||||||||||||
KGS.C-4VES-10Y  | 4VES-10Y  | 10,0  | 7,45  | 18,79  | 2,47  | 330-370  | 380-420 / 3 / 50  | ||||||||||||||||||||||||||
KGS.C-4TES-12Y  | 4TES-12Y  | 12,0  | 8,94  | 22,80  | 2,44  | 370-540  | 380-420 / 3 / 50  | ||||||||||||||||||||||||||
KGS.C-4PES-15Y  | 4PES-15Y  | 15,0  | 11,18  | 25,90  | 2,45  | 540-640  | 380-420 / 3 / 50  | ||||||||||||||||||||||||||
KGS.C-4NES-20Y  | 4NES-20Y  | 20,0  | 14,90  | 31,10  | 2,46  | 640-750  | 380-420 / 3 / 50  | ||||||||||||||||||||||||||
KGS.C-4JE-22Y  | 4JE-22Y  | 22,0  | 16,39  | 35,00  | 2,48  | 750-850  | 380-420 / 3 / 50  | ||||||||||||||||||||||||||
KGS.C-4HE-25Y  | 4HE-25Y  | 25,0  | 18,63  | 41,30  | 2,46  | 850-1150  | 380-420 / 3 / 50  | ||||||||||||||||||||||||||
KGS.C-4GE-30Y  | 4GE-30Y  | 30,0  | 22,35  | 47,40  | 2,45  | 1150-1500  | 380-420 / 3 / 50  | ||||||||||||||||||||||||||
KGS.C-6JE-33Y  | 6JE-33Y  | 33,0  | 24,59  | 51,80  | 2,50  | 1500-1650  | 380-420 / 3 / 50  | ||||||||||||||||||||||||||
KGS.C-4FE-35Y  | 4FE-35Y  | 35,0  | 26,08  | 57,00  | 2,36  | 1650-1850  | 380-420 / 3 / 50  | ||||||||||||||||||||||||||
KGS.C-6HE-35Y  | 6HE-35Y  | 35,0  | 26,08  | 60,70  | 2,43  | 1850-2000  | 380-420 / 3 / 50  | ||||||||||||||||||||||||||
KGS.C-6GE-40Y  | 6GE-40Y  | 40,0  | 29,80  | 69,10  | 2,39  | 2000-2400  | 380-420 / 3 / 50  | ||||||||||||||||||||||||||
KGS.C-6FE-50Y  | 6FE-50Y  | 50,0  | 37,25  | 84,30  | 2,36  | 2400-2750  | 380-420 / 3 / 50  | ||||||||||||||||||||||||||
Farklı gaz seçenekleri için satış temsilcilerimiz ile iletişime geçebilirsiniz.
You can contact our sales representatives for different gas options.
Bitzer Yarı Hermetik Kompresörlü Soğutma Grupları ( Negatif Seri -18 C )
Model  | Komp. Modeli Comp. Model  | Güç Power  | Soğutma Kapasitesi Cooling Capacity  | Perf. Kat. C.O.P.  | Hacim Volume  | Enerji Beslemesi Power Supply  | |||||||||||||||||||||||||||
Yarı Hermetik / Semi Hermetic  | HP  | kW  | Q ( kW )  | W / W  | V ( m³ )  | ( V / Ph / Hz )  | |||||||||||||||||||||||||||
KGS.F-2EES-2Y  | 2EES-2Y  | 2,0  | 1,49  | 2,82  | 1,57  | 0-25  | 380-420 / 3 / 50  | ||||||||||||||||||||||||||
KGS.F-2CES-3Y  | 2CES-3Y  | 3,0  | 2,24  | 4,33  | 1,56  | 25-50  | 380-420 / 3 / 50  | ||||||||||||||||||||||||||
KGS.F-4EES-4Y  | 4EES-4Y  | 4,0  | 2,98  | 5,89  | 1,53  | 50-80  | 380-420 / 3 / 50  | ||||||||||||||||||||||||||
KGS.F-4DES-5Y  | 4DES-5Y  | 5,0  | 3,73  | 6,82  | 1,54  | 80-100  | 380-420 / 3 / 50  | ||||||||||||||||||||||||||
KGS.F-4CES-6Y  | 4CES-6Y  | 6,0  | 4,47  | 8,39  | 1,57  | 100-120  | 380-420 / 3 / 50  | ||||||||||||||||||||||||||
KGS.F-4VES-7Y  | 4VES-7Y  | 7,0  | 5,22  | 8,24  | 1,62  | 100-120  | 380-420 / 3 / 50  | ||||||||||||||||||||||||||
KGS.F-4TES-9Y  | 4TES-9Y  | 9,0  | 6,71  | 10,28  | 1,62  | 120-140  | 380-420 / 3 / 50  | ||||||||||||||||||||||||||
KGS.F-4PES-12Y  | 4PES-12Y  | 12,0  | 8,94  | 11,32  | 1,65  | 140-175  | 380-420 / 3 / 50  | ||||||||||||||||||||||||||
KGS.F-4NES-14Y  | 4NES-14Y  | 14,0  | 10,43  | 13,95  | 1,63  | 175-250  | 380-420 / 3 / 50  | ||||||||||||||||||||||||||
KGS.F-4JE-15Y  | 4JE-15Y  | 15,0  | 11,18  | 16,70  | 1,66  | 250-375  | 380-420 / 3 / 50  | ||||||||||||||||||||||||||
KGS.F-4HE-18Y  | 4HE-18Y  | 18,0  | 13,41  | 19,88  | 1,66  | 375-500  | 380-420 / 3 / 50  | ||||||||||||||||||||||||||
KGS.F-4GE-23Y  | 4GE-23Y  | 23,0  | 17,14  | 23,40  | 1,64  | 500-700  | 380-420 / 3 / 50  | ||||||||||||||||||||||||||
KGS.F-6JE-25Y  | 6JE-25Y  | 25,0  | 18,63  | 24,90  | 1,68  | 700-800  | 380-420 / 3 / 50  | ||||||||||||||||||||||||||
KGS.F-4FE-28Y  | 4FE-28Y  | 28,0  | 20,86  | 28,10  | 1,64  | 800-900  | 380-420 / 3 / 50  | ||||||||||||||||||||||||||
KGS.F-6HE-28Y  | 6HE-28Y  | 28,0  | 20,86  | 29,30  | 1,66  | 950-1000  | 380-420 / 3 / 50  | ||||||||||||||||||||||||||
KGS.F-6GE-34Y  | 6GE-34Y  | 34,0  | 25,33  | 35,40  | 1,62  | 1000-1200  | 380-420 / 3 / 50  | ||||||||||||||||||||||||||
KGS.F-6FE-44Y  | 6FE-44Y  | 44,0  | 32,78  | 42,10  | 1,61  | 1200-1500  | 380-420 / 3 / 50  | ||||||||||||||||||||||||||
Farklı gaz seçenekleri için satış temsilcilerimiz ile iletişime geçebilirsiniz.
You can contact our sales representatives for different gas options.
Frascold Yarı Hermetik Kompresörlü Soğutma Grupları ( Pozitif Seri -5/+5C )
Model  | Komp. Modeli Comp. Model  | Güç Power  | Soğutma Kapasitesi Cooling Capacity  | Perf. Kat. C.O.P.  | Hacim Volume  | Enerji Beslemesi Power Supply  | |||||||||||||||||||||||||||
Yarı Hermetik / Semi Hermetic  | HP  | kW  | Q ( kW )  | W / W  | V ( m³ )  | ( V / Ph / Hz )  | |||||||||||||||||||||||||||
KGS.C-B 2 10.1Y  | B 2 10.1Y  | 2,0  | 1,49  | 5,00  | 1,98  | 0-50  | 380-420 / 3 / 50  | ||||||||||||||||||||||||||
KGS.C-D 2 11.1Y  | D 2 11.1Y  | 2,0  | 1,49  | 6,00  | 2,14  | 50-65  | 380-420 / 3 / 50  | ||||||||||||||||||||||||||
KGS.C-D 3 15.1Y  | D 3 15.1Y  | 3,0  | 2,24  | 8,20  | 1,98  | 65-100  | 380-420 / 3 / 50  | ||||||||||||||||||||||||||
KGS.C-D 4 16.1Y  | D 4 16.1Y  | 4,0  | 2,98  | 9,00  | 2,09  | 100-120  | 380-420 / 3 / 50  | ||||||||||||||||||||||||||
KGS.C-Q 5 24.1Y  | Q 5 24.1Y  | 5,0  | 3,73  | 12,60  | 2,24  | 120-175  | 380-420 / 3 / 50  | ||||||||||||||||||||||||||
KGS.C-Q 7 28.1Y  | Q 7 28.1Y  | 7,0  | 5,22  | 15,20  | 2,23  | 175-240  | 380-420 / 3 / 50  | ||||||||||||||||||||||||||
KGS.C-Q 7 33.1Y  | Q 7 33.1Y  | 7,5  | 5,59  | 17,60  | 2,22  | 240-350  | 380-420 / 3 / 50  | ||||||||||||||||||||||||||
KGS.C-S 12 42 Y  | S 12 42 Y  | 12,0  | 8,94  | 21,50  | 2,37  | 350-500  | 380-420 / 3 / 50  | ||||||||||||||||||||||||||
KGS.C-S 15 52 Y  | S 15 52 Y  | 15,0  | 11,18  | 28,70  | 2,36  | 500-650  | 380-420 / 3 / 50  | ||||||||||||||||||||||||||
KGS.C-S 20 56 Y  | S 20 56 Y  | 20,0  | 14,90  | 31,58  | 2,36  | 650-750  | 380-420 / 3 / 50  | ||||||||||||||||||||||||||
KGS.C-V 25 71 Y  | V 25 71 Y  | 25,0  | 18,63  | 37,85  | 2,29  | 750-950  | 380-420 / 3 / 50  | ||||||||||||||||||||||||||
KGS.C-V 30 84 Y  | V 30 84 Y  | 30,0  | 22,35  | 45,81  | 2,32  | 950-1400  | 380-420 / 3 / 50  | ||||||||||||||||||||||||||
KGS.C-V 35 103 Y  | V 35 103 Y  | 35,0  | 26,08  | 54,54  | 2,09  | 1400-1750  | 380-420 / 3 / 50  | ||||||||||||||||||||||||||
KGS.C-Z 40 126 Y  | Z 40 126 Y  | 40,0  | 29,80  | 67,62  | 2,40  | 1750-2250  | 380-420 / 3 / 50  | ||||||||||||||||||||||||||
KGS.C-Z 50 154 Y  | Z 50 154 Y  | 50,0  | 37,25  | 82,67  | 2,34  | 2250-2750  | 380-420 / 3 / 50  | ||||||||||||||||||||||||||
Farklı gaz seçenekleri için satış temsilcilerimiz ile iletişime geçebilirsiniz.
You can contact our sales representatives for different gas options.
Frascold Yarı Hermetik Kompresörlü Soğutma Grupları ( Negatif Seri -18 C )
Model  | Komp. Modeli Comp. Model  | Güç Power  | Soğutma Kapasitesi Cooling Capacity  | Perf. Kat. C.O.P.  | Hacim Volume  | Enerji Beslemesi Power Supply  | |||||||||||||||||||||||||||
Yarı Hermetik / Semi Hermetic  | HP  | kW  | Q ( kW )  | W / W  | V ( m³ )  | ( V / Ph / Hz )  | |||||||||||||||||||||||||||
KGS.F-D 2 13.1Y  | D 2 13.1Y  | 2,0  | 1,49  | 3,30  | 1,37  | 0-30  | 380-420 / 3 / 50  | ||||||||||||||||||||||||||
KGS.F-D 3 16.1Y  | D 3 16.1Y  | 3,0  | 2,24  | 4,00  | 1,35  | 30-50  | 380-420 / 3 / 50  | ||||||||||||||||||||||||||
KGS.F-Q 4 21.1Y  | Q 4 21.1Y  | 4,0  | 2,98  | 4,70  | 1,48  | 50-60  | 380-420 / 3 / 50  | ||||||||||||||||||||||||||
KGS.F-Q 5 28.1Y  | Q 5 28.1Y  | 5,0  | 3,73  | 7,00  | 1,48  | 60-100  | 380-420 / 3 / 50  | ||||||||||||||||||||||||||
KGS.F-Q 7 36.1Y  | Q 7 36.1Y  | 7,5  | 5,59  | 9,30  | 1,50  | 100-125  | 380-420 / 3 / 50  | ||||||||||||||||||||||||||
KGS.F-S 10 52 Y  | S 10 52 Y  | 10,0  | 7,45  | 13,70  | 1,57  | 125-250  | 380-420 / 3 / 50  | ||||||||||||||||||||||||||
KGS.F-S 15 56 Y  | S 15 56 Y  | 15,0  | 11,18  | 15,10  | 1,84  | 250-400  | 380-420 / 3 / 50  | ||||||||||||||||||||||||||
KGS.F-V 20 84 Y  | V 20 84 Y  | 20,0  | 14,90  | 20,90  | 1,53  | 400-600  | 380-420 / 3 / 50  | ||||||||||||||||||||||||||
KGS.F-V 25 93 Y  | V 25 93 Y  | 25,0  | 18,63  | 22,00  | 1,53  | 600-650  | 380-420 / 3 / 50  | ||||||||||||||||||||||||||
KGS.F-Z 30 126 Y  | Z 30 126 Y  | 30,0  | 22,35  | 30,80  | 1,56  | 650-1000  | 380-420 / 3 / 50  | ||||||||||||||||||||||||||
KGS.F-Z 40 140 Y  | Z 40 140 Y  | 40,0  | 29,80  | 37,40  | 1,58  | 1000-1300  | 380-420 / 3 / 50  | ||||||||||||||||||||||||||
KGS.F-Z 50 185 Y  | Z 50 185 Y  | 50,0  | 37,25  | 49,80  | 1,59  | 1300-1800  | 380-420 / 3 / 50  | ||||||||||||||||||||||||||
Farklı gaz seçenekleri için satış temsilcilerimiz ile iletişime geçebilirsiniz.
You can contact our sales representatives for different gas options.