"HVOF ve Plazma Sprey Soğutucu Üreticiniz ve Tedarikçiniz"
- Soğutma Kapasite Aralığı 14 000 W – 240.000 W Aralığı
- Paslanmaz Su Deposu – Sirkülasyon Pompası
- PLUG -IN Tak Çalıştır Montaj Kolaylığı
- Dijital Termostat Kontrollü Mod Bus Özelliği
- Zorlu Çalışma Ortamlarına Uyum Sağlayacak Sağlam Tasarım
- Geniş Kapasite Aralığı İle Projenizin İhtiyacına En Uygun Seçim
- Paslanma ve Çizilmeye Dayanıklı Elektrostatik Boyalı Kabin
- Opsiyonel ilaveler ile çözüm odaklı özel imalat seçenekleri
Genel açıklama
HVOF ve Plazma Püskürtme Soğutucu, ekipmandan ısıyı dışarı vererek püskürtme işlemi sırasında sıcaklığı kontrol etmek için kullanılan bir işlem soğutma sistemidir.
HVOF ve Plazma Sprey Soğutucu aşağıdaki gibi çeşitli uygulamalarda kullanılır:
Petrol ve gaz işleme ekipmanları, enerji, su, madencilik, petrokimya, kimyasallar, sondaj aletleri, havacılık, kağıt, baskı ve paketleme silindirleri, çekiş silindirleri, mühendislik ve üretim uygulamaları, çekiş silindirleri ve silindir delikleri.
Özellikler ve Avantajlar
- HVOF ve Plazma Sprey Soğutucu, ekipmanın aşındırıcı ortamdan ve agresif aşınmadan korunmasını önleyen, HVOF kaplama prosesinin hassas sıcaklığını koruyan kontrol panelleri ile yapılandırılmıştır.
- HVOF ve Plazma Sprey Soğutucu, kompakt, sağlam tasarıma ve akustik muhafazaya sahiptir; zorlu ortamlarda kolay kurulum sağlar ve sesi absorbe ederek istikrarlı bir çalışma sağlar.
- BEO Chiller tarafından tasarlanıp üretilen HVOF ve Plazma Sprey Soğutucu, HVOF ve Plazma Spreyi soğutmak için çok çeşitli avantajlara sahiptir
- BEO Chiller, HVOF ve Plazma Sprey Soğutucuyu uygulamalarınıza göre opsiyonel ilaveler ile özelleştirmenize olanak tanır
Profesyonel Üretici
BEO Chiller, 20 yılı aşkın deneyime sahip profesyonel HVOF ve Plazma Sprey Soğutucu üreticiniz ve tedarikçinizdir. BEO Chiller’ın özel soğutma taleplerinizi karşılayacak tüm HVOF ve Plazma Sprey Chiller soğutma kapasitelerine ve modellerine sahip olduğuna inanıyoruz.
_
Ücretsiz Tasarım Seçimi
HVOF ve Plazma Sprey Chiller tasarımı ve imalatındaki zengin deneyimimize dayanarak, doğru HVOF ve Plazma Sprey Chiller tasarımını ve özel soğutma gereksinimlerinize uygun model seçimini yapmanıza yardımcı olmaya hazırız.
Avantajınızı En Üst Düzeye Çıkarın
BEO Chiller, maliyetlerinizi azaltmak için yüksek kaliteli HVOF ve Plazma Sprey Soğutucular imal etmektedir. HVOF ve Plazma Püskürtmeli Soğutucularımız, avantajınızı en üst düzeye çıkaracak en optimize soğutma çözümüne göre tasarlanmış ve üretilmiştir.
En Hızlı Teslimat Süresi
Standart konfigürasyonlu HVOF ve Plazma Püskürtmeli Soğutucular için, depomuzda her zaman bitmiş stokların tam modellerini bulundururuz; bu, HVOF ve Plazma Sprey Chiller ünitelerimizin acil ihtiyaçlarınızı en kısa sürede karşılamasını sağlayacaktır.
Ürünler & Teknik Özellikler
Teknik Özellikleri | ||||||||||||||
Ürün Modeli | BAC-0.5A | BAC-1A | BAC-1.5A | BAC-2A | BAC-2.5A | BAC-3A | BAC-4A | BAC-5A | BAC-6A | BAC-8AD | BAC-10AD | BAC-12AD | BAC-15AD | |
Soğutma kapasitesi | Kcal/saat 50HZ/60HZ | 1419 | 2451 | 3182 | 4833 | 5848 | 7181 | 9288 | 11988 | 14534 | 18576 | 23994 | 29068 | 38270 |
1703 | 2941 | 3784 | 5800 | 7018 | 8617 | 11146 | 14386 | 17441 | 22291 | 28793 | 34882 | 45924 | ||
KW 50HZ/60HZ | 1.65 | 2.85 | 3.7 | 5.62 | 6.8 | 8.35 | 10.8 | 13.94 | 16.9 | 21.6 | 27.9 | 33.8 | 44.5 | |
1.98 | 3.42 | 4.4 | 6.74 | 8.2 | 10.02 | 12.96 | 16.73 | 20.28 | 25.92 | 33.48 | 40.56 | 53.4 | ||
Giriş gücü | KW | 0,88 | 1.35 | 2 | 2.25 | 2.66 | 3.27 | 4.07 | 5.75 | 6.45 | 8.25 | 11.5 | 12.9 | 17.45 |
Maksimum akım | A | 5.4 | 8.2 | 12 | 13.6 | 6.6 | 8.2 | 10.1 | 13.8 | 15.5 | 20 | 27.9 | 31.3 | 42.4 |
Güç kaynağı | 1PH ~ 220V/3PH ~ 220V/380V 50HZ/60HZ | 3PH~380V/415V/480V~50HZ/60HZ(3PH~200V/220V 50HZ/60HZ) | ||||||||||||
Soğutucu | Tip | R407C/134a/404A/410A | ||||||||||||
Kontrol | Kılcal / Termostatik genleşme valfi | |||||||||||||
Kompresör | Tip | Hermetik Rotary | Hermetik Scroll (piston) | |||||||||||
Güç(KW) | 0,45 | 0,89 | 1.3 | 1.73 | 2.1 | 2.7 | 3.5 | 4.55 | 5.25 | 3,5×2 | 4,55×2 | 5.25×2 | 7×2 | |
Kondenser | Tip | Alüminyum Finli Bakır Boru / Microchannel | ||||||||||||
Hava akışı (m3/saat) | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | |
Hava üfleyici (KW) | 0,06 | 0,09 | 0,15 | 0,15 | 0.19 | 0,14×2 | 0,14×2 | 0,19×2 | 0,19×2 | 0,25×2 | 0,45×2 | 0,45×2 | 0,6×2 | |
Evaporatör | Tip | CO Axial / Shell & Tube / Kaynaklı Eşanjör | ||||||||||||
Soğutulmuş su (m3/saat) | 0,28 | 0,49 | 0,64 | 0,97 | 1.12 | 1.44 | 1.86 | 2.4 | 2.91 | 3.71 | 4.8 | 5.81 | 7.65 | |
0,34 | 0,59 | 0,76 | 1.16 | 1.4 | 1.72 | 2.23 | 2.88 | 3.49 | 4.46 | 5.76 | 7 | 9.18 | ||
Su deposu(L) | 12 | 18.3 | 27 | 27 | 50 | 50 | 60 | 60 | 110 | 120 | 200 | 200 | 270 | |
Giriş/çıkış borusu (inç) i | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1-1/2″ | 2″ | 2″ | 2″ | |
Su Pompası | Güç (kw) | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
MAX LIFT (m) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | 28 | |
Maksimum akış ( m3 ) | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 13.5 | 13.5 | 25.2 | |
Emniyet koruması | KOMPRESÖR İÇ KORUMASI,AŞIRI AKIM KORUMASI.YÜKSEK/DÜŞÜK BASINÇ KORUMASI,AŞIRI SICAKLIK KORUMASI,FAZ SIRASI/FAZ EKSİK | |||||||||||||
Boyut | uzunluk(mm) | 700 | 700 | 600 | 600 | 720 | 980 | 980 | 1150 | 1150 | 1350 | 1500 | 1500 | 1860 |
Genişlik(mm) | 500 | 500 | 480 | 500 | 550 | 520 | 520 | 560 | 560 | 680 | 760 | 760 | 850 | |
Hmm) | 500 | 500 | 910 | 910 | 1350 | 1170 | 1170 | 1215 | 1215 | 1530 | 1660 | 1660 | 1900 | |
Net ağırlık / kilogram) | 45 | 62 | 85 | 95 | 125 | 152 | 175 | 185 | 215 | 283 | 345 | 382 | 580 | |
Not: Yukarıdaki teknik özellikler aşağıdaki tasarım koşullarına göredir: 1, 12°C/7°C.Soğutulmuş su giriş/çıkış sıcaklığı 12°C/7°C. 2, 33°C/38°C. Soğutma havası giriş/çıkış sıcaklığı 33°C/38°C. Spesifikasyonları önceden bildirimde bulunmaksızın değiştirme hakkımız saklıdır. |
Teknik Özellikler | |||||||||||||
Ürün Modeli | AC-15AT | AC-20AD | AC-20AF | AC-25AD | AC-25AF | AC-30AD | AC-30AT | AC-40AD | AC-40AF | AC-50AD | AC-50AF | AC-60AD | |
Soğutma kapasitesi | Kcal/saat 50HZ/60HZ | 36120 | 49966 | 47988 | 58480 | 58136 | 74734 | 74922 | 98040 | 99760 | 119024 | 116960 | 144996 |
43344 | 59959 | 57586 | 70176 | 69763 | 89681 | 89990 | 117648 | 119712 | 142829 | 140352 | 173995 | ||
KW 50HZ/60HZ | 42 | 58.1 | 55.8 | 68 | 67.6 | 86.9 | 87.2 | 114 | 116 | 138.4 | 136 | 168.6 | |
50.4 | 69.72 | 66.96 | 81.6 | 81.12 | 104.28 | 104.64 | 136.8 | 139.2 | 166.08 | 163.2 | 202.3 | ||
Giriş gücü | KW | 17.1 | 21.73 | 22 | 25.4 | 24.8 | 33.39 | 33.1 | 44.91 | 43.3 | 57.3 | 54 | 65 |
Maksimum akım | A | 43.2 | 52.7 | 53.3 | 63.7 | 61.3 | 81 | 80.2 | 109 | 106 | 135.5 | 128.5 | 135 |
Güç kaynağı | 3PH~380V/415V/480V~50HZ/60HZ(3PH~200V/220V 50HZ/60HZ) | ||||||||||||
Soğutucu | Tip | R407C/134a/404A/410A | |||||||||||
Kontrol | Kılcal / Termostatik genleşme valfi | ||||||||||||
Kompresör | Tip | Hermetik kaydırma (piston) | |||||||||||
Güç(KW) | 4,55×3 | 8,96×2 | 4,55×4 | 10,8×2 | 5.25×4 | 13.62×2 | 8,96×3 | 18,78×2 | 8,96×4 | 23,6×2 | 10,8×4 | 27,4×2 | |
Kondenser | Tip | Alüminyum Finli Bakır Boru / Microchannel | |||||||||||
Hava akışı (m³/saat) | 15000 | 20000 | 20000 | 25000 | 25000 | 30000 | 30000 | 40000 | 40000 | 50000 | 50000 | 60000 | |
Hava üfleyici (KW) | 0,6×2 | 0,78×2 | 0,78×2 | 0,78×2 | 0,78×2 | 0,42×6 | 0,42×6 | 0,6×6 | 0,6×6 | 0,78×6 | 0,78×6 | 0,78×6 | |
Evaporatör | Tip | CO Axial / Shell & Tube / Kaynaklı Eşanjör | |||||||||||
Soğutulmuş su (m³/saat) | 7.22 | 10 | 9.6 | 11.69 | 11.62 | 14.94 | 15 | 19.6 | 19.95 | 23.8 | 23.4 | 29 | |
8.67 | 11.99 | 11.51 | 14.03 | 13.95 | 17.93 | 18 | 23.52 | 23.94 | 28.6 | 28.1 | 34.8 | ||
Su deposu(L) | 270 | 350 | 350 | 350 | 350 | 420 | 420 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | |
giriş/çıkış borusu (inç) | 2″ | 2″ | 2″ | 2-1/2″ | 2-1/2″ | 2-1/2″ | 2-1/2″ | 3″ | 3″ | 3″ | 3″ | 3″ | |
Su Pompası | Güç(kw) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Maksimum kaldırma (m) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | |
Maksimum akış (m³) | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 36 | 36 | 36 | 36 | 40 | 40 | 40 | |
Güvenlik cihazları | KOMPRESÖR İÇ KORUMASI,AŞIRI AKIM KORUMASI.YÜKSEK/DÜŞÜK BASINÇ KORUMASI,AŞIRI SICAKLIK KORUMASI,FAZ SIRASI/FAZ EKSİK | ||||||||||||
Boyut | L(mm) | 1860 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2200 | 2200 | 2350 | 2350 | 2600 | 2600 | 2600 |
W(mm) | 850 | 950 | 950 | 950 | 950 | 1150 | 1150 | 1350 | 1350 | 1500 | 1500 | 1500 | |
Hmm) | 1900 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1980 | 1980 | 2000 | 2000 | 2100 | 2100 | 2100 | |
Net ağırlık / kilogram) | 580 | 650 | 650 | 810 | 810 | 890 | 890 | 1112 | 1112 | 1320 | 1320 | 1320 | |
Not: Yukarıdaki teknik özellikler aşağıdaki tasarım koşullarına göredir: 1, Soğutulmuş su giriş/çıkış sıcaklığı 12°C/7°. 2, Soğutma havası giriş/çıkış sıcaklığı 33°C/38°C. Spesifikasyonları önceden bildirimde bulunmaksızın değiştirme hakkımız saklıdır. |