BEO Chiller sizin için her türlü HVAC Chiller Su Soğutma grubunu tasarlayabilir ve üretebilir
- Soğutma/ısıtma kapasitesi 200 Kw/ h kadar değişir
- Sıcaklık kontrol aralıkları -0°C ila 50°C
- Emme servis valfleri ve genleşme valfi
- En iyi markalı enerji tasarruflu kompresörler
- Entegre pompalama kapasitesi ve acil durum alarmları
- Motor beygir gücü ve modüler sistem
- Bilgisayarlı mikro sıcaklık kontrol cihazı
- 24 ay süreyle garanti servisi
20 Yılı Aşkın Profesyonel HVAC Chiller Üreticiniz ve Tedarikçiniz
HVAC Chiller, soğutucu olarak hava, su veya yağ kullanarak kontrol etmek, ısıtmak, nemi kontrol etmek ve soğutma etkisi oluşturmak üzere yapılandırılmış, soğutma tabanlı bir soğutma ünitesidir.
HVAC Chiller, anında soğutma etkisiyle endüstriyel ve ticari uygulamalarda kullanılabilir.
BEO Chiller, HVAC Chiller‘in ulusal ve uluslararası düzeyde standart güvenilirlikle üretimini ve tedarikini sağlayan, 1991’den beri istikrarlı bir şekilde çalışan, Türkiye’nin önde gelen profesyonel şirketidir.
BEO Chiller ‘in yerleşik kişiselleştirme ve güvenilir üretim özellikleri, farklı boyutlarda HVAC Chiller ve müşterinin istediği üniteleri tedarik ederek küresel dünyada adını duyurmasını sağlamıştır.
BEO HVAC Chiller, kondenser, evaporatör, hermetik kompresör, ısı eşanjörü, kompresör beygir gücü, emme servis valfleri, rezervuar, koruma cihazları, genleşme valfleri, sıcaklık kontrol cihazı, acil durum alarmları ve güç anahtarları gibi verimli çalışmayı sağlayan bazı temel bileşenlerden oluşur.
BEO Chiller tarafından tasarlanan HVAC Chiller’in küçük ölçekli endüstriyel ve ticari uygulamalar için aşağıda belirtildiği gibi çok sayıda avantajı vardır:
- Beo Chiller tasarımlı HVAC Chiller, çatı üstü montajla yapılandırılan kolay dış mekan kurulumunu sağlayan kompakt tasarımlı yerleşik paslanmaz çelik yapısal gövdeye sahiptir.
- HVAC Chiller, klima amacıyla uygulama gereksinimlerine göre ünitenin verimli ve geniş aralıkta uygulanabilir şekilde ayarlanabilirliğini sağlayan modüler bir sistemle donatılmıştır; HVAC Chiller‘in modüler sistemi, soğutma üretimi için serpantinler arasında soğutulmuş su akışını zorlar.
- Beo Chiller tarafından üretilen HVAC Chiller, sıvı veya gaz yakıt kullanarak bobinleri sirküle ederek ısıyı ekli bir uygulamada sirküle eden bir merkezi ısıtma bileşen sistemine sahiptir.
- Enerji tasarruflu bir klima santrali, havanın sürekli tazeliğini sağlayan üniteye bağlı bir sistemde dolaşan soğutulmuş havanın tutarlı bir şekilde havalandırılmasını destekleyen HVAC Chiller ile donatılmıştır.
- HVAC Chiller, soğutma etkisi için kondenser ve klima bileşen sistemi tarafından toplanan bir sistemdeki aşırı miktardaki ısı üretimi nedeniyle boru sızıntısını önleyen acil durum alarmlarıyla donatılmıştır.
HVAC Chiller, aşağıdaki gibi farklı HVAC sistemi tabanlı uygulamalar için olağanüstü kullanıma sahiptir:
Plastik endüstrisi, ticari uygulamalar, süpermarketler, hipermarketler, baskı ekipmanları, lazer kesim makineleri, manyetik rezonans görüntüleme (MRI), CT tarayıcı, hastaneler, ofis binaları vb. gibi tıbbi cihazlar.
HVAC Sisteminiz için nem, sıcaklık kontrol eden ve soğutma üreten bir Chiller satın almak mı istiyorsunuz?
Türkiye ‘de işinizi büyütmek için istikrarlı ve kalite garantili HVAC Chiller üreten deneyimli bir şirket bulmayı düşünüyorsanız?
Doğru platformdasınız. BEO Chiller’ın profesyonel çalışanları ve uzmanlarıyla bir toplantı ayarlamanız veya iletişim kurmanız yeterli. Uygulamanız için en iyi HVAC Chiller’i en iyi bütçeyle boyutlandırmanıza destek olarak istediğiniz tüm sorular hakkında size kesinlikle rehberlik edeceklerdir.
HVAC Chiller Teknik Özellikleri | HVAC Chiller Teknik Özellikleri | |||||||||||||||||||||||
Modeli Öğeleri | TPW-100WSH | TPW-135WSH | TPW-175WSH | TPW-190WSH | TPW-230WSH | TPW-255WSH | TPW-300WSH | TPW-350WSH | TPW-375WSH | TPW-415WSH | Modeli Öğeleri | TPW-470WSH | TPW-500WSH | TPW-560WSH | TPW-590WSH | TPW-610WSH | TPW-720WSH | TPW-790WSH | TPW-840WSH | TPW-940WSH | ||||
Soğutma kapasitesi | kcal/saat | 86000 | 116100 | 150500 | 163400 | 197800 | 219300 | 258000 | 301000 | 322500 | 356900 | Soğutma kapasitesi | kcal/saat | 425700 | 447200 | 490200 | 533200 | 550400 | 645000 | 705200 | 756800 | 851400 | ||
KW | 100 | 135 | 175 | 190 | 230 | 255 | 300 | 350 | 375 | 415 | KW | 495 | 520 | 570 | 620 | 640 | 750 | 820 | 880 | 990 | ||||
Giriş gücü | KW | 22 | 30 | 37 | 42 | 51 | 56 | 65 | 75 | 80 | 90 | Giriş gücü | KW | 103 | 109 | 118 | 127 | 131 | 151 | 167 | 177 | 199 | ||
Maksimum akım | A | 40 | 53 | 67 | 73 | 89 | 97 | 109 | 126 | 137 | 153 | Maksimum akım | A | 177 | 187 | 203 | 218 | 225 | 260 | 288 | 306 | 345 | ||
Güç kaynağı | 3PH~380V/415V/480V~50HZ/60HZ(3PH~200V/220V 50HZ/60HZ) | Güç kaynağı | 3PH~380V/415V/480V~50HZ/60HZ(3PH~200V/220V 50HZ/60HZ) | |||||||||||||||||||||
Soğutucu | Tip | R134a/R407c/R404A | Soğutucu | Tip | R22(R134a/R407c/R404A) | |||||||||||||||||||
Şarj | kilogram | 17 | 22 | 27 | 33 | 38 | 43 | 50 | 55 | 60 | 66 | Şarj | kilogram | 82 | 88 | 94 | 100 | 110 | 121 | 132 | 143 | 165 | ||
Kontrol | Termostatik genleşme valfi | Kontrol | Termostatik Genleşme Vanası | |||||||||||||||||||||
Kompresör | Tip | Yarı hermetik vida | Kompresör | Tip | Yarı Hermetik Vida | |||||||||||||||||||
Güç | KW | 22 | 30 | 37 | 42 | 51 | 56 | 65 | 75 | 80 | 90 | Güç | KW | 103 | 109 | 118 | 127 | 131 | 151 | 167 | 177 | 199 | ||
Başlatma modu | Y-△ | Başlangıç Modu | Y-△ | |||||||||||||||||||||
Kapasite kontrolü | % | 0-33-66-100 | 0-25-50-75-100 | Kapasite kontrolü | % | 0-25-50-75-100 | ||||||||||||||||||
Evaporatör | Tip | Shell & Tube | Evaporatör | Tip | Kabuk ve boru (SS plakalı ısı eşanjörü) | |||||||||||||||||||
Donmuş su | m³/saat | 17.2 | 23.2 | 30 | 32.7 | 40 | 43.9 | 51.6 | 60.2 | 64.5 | 71.4 | Donmuş su | m3/saat | 85.1 | 89.4 | 98 | 106.6 | 110 | 129 | 141 | 151.3 | 170.4 | ||
Su basıncı | KPa | 35 | 35 | 35 | 38 | 40 | 42 | 42 | 45 | 45 | 43 | Su basıncı | KPa | 40 | 41 | 43 | 45 | 45 | 45 | 45 | 43 | 45 | ||
Boru bağlantısı | İnç | 3″ | 3″ | 3″ | 3″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | Boru bağlantısı | İnç | 5″ | 5″ | 5″ | 6″ | 6″ | 8″ | 8″ | 10″ | 10″ | ||
Kondenser | Tip | Su soğutmalı tip Shell & Tube | Kondenser | Tip | su soğutmalı tip Kabuk ve tüp | |||||||||||||||||||
Soğutma suyu | m³/saat | 21 | 28.4 | 36.6 | 40 | 48.3 | 53.5 | 62.8 | 73 | 78.2 | 86.8 | Soğutma suyu | m3/saat | 102.8 | 108.2 | 118.3 | 128.5 | 132.6 | 155 | 169.7 | 181.8 | 204.5 | ||
Su basıncı | KPa | 42 | 42 | 42 | 43 | 42 | 43 | 43 | 45 | 45 | 45 | Su basıncı | KPa | 48 | 45 | 46 | 48 | 46 | 48 | 48 | 45 | 47 | ||
Boru bağlantısı | İnç | 3″ | 3″ | 3″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 5″ | 5″ | Boru bağlantısı | İnç | 5″ | 5″ | 6″ | 6″ | 6″ | 8″ | 8″ | 10″ | 10″ | ||
Güvenlik koruma cihazları | Kompresör motoru için iç termostat, ünite aşırı yük rölesi, yüksek ve alçak basınç şalteri, donma koruma termostatı, ters faz koruma rölesi, deşarj gaz termostatı, akış şalteri | Güvenlik koruma cihazları | Kompresör motoru için iç termostat, ünite aşırı yük rölesi, yüksek ve alçak basınç şalteri, donma koruma termostatı, ters faz koruma rölesi, deşarj gaz termostatı, akış şalteri | |||||||||||||||||||||
Boyut | Uzunluk | mm | 2150 | 2350 | 2450 | 2600 | 2750 | 2800 | 2800 | 2900 | 2900 | 3000 | Boyut | Uzunluk | mm | 3000 | 3100 | 3300 | 3500 | 3800 | 3900 | 4100 | 4300 | 4500 |
Genişlik | mm | 560 | 620 | 650 | 680 | 780 | 950 | 950 | 950 | 950 | 1200 | Genişlik | mm | 1200 | 1250 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1450 | 1480 | 1480 | ||
Yükseklik | mm | 1550 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1800 | 1950 | 1950 | 1950 | 1580 | Yükseklik | mm | 1580 | 1630 | 1630 | 1750 | 1750 | 1750 | 1780 | 1780 | 1780 | ||
Net ağırlığı | kilogram | 650 | 900 | 1050 | 1200 | 1550 | 1800 | 1900 | 2050 | 2050 | 2350 | Net ağırlığı | kilogram | 2500 | 2500 | 2650 | 2850 | 3150 | 3350 | 3620 | 3850 | 4160 | ||
Brüt ağırlığı | kilogram | 820 | 1050 | 1200 | 1400 | 1800 | 2100 | 2200 | 2350 | 2380 | 2530 | Koşu ağırlığı | kilogram | 2700 | 3000 | 3100 | 3350 | 3750 | 4000 | 4300 | 4600 | 5000 | ||
Yukarıdaki teknik özellikler aşağıdaki tasarım koşullarına göredir: 1, Soğutulmuş su giriş/çıkış sıcaklığı 12°C/7°. 2, Soğutma suyu giriş/çıkış sıcaklığı 25°C/30°C. Teknik özellikleri önceden bildirimde bulunmaksızın değiştirme hakkımız saklıdır. | Yukarıdaki teknik özellikler aşağıdaki tasarım koşullarına göredir: 1, Soğutulmuş su giriş/çıkış sıcaklığı 12°C/7°. 2, Soğutma suyu giriş/çıkış sıcaklığı 25°C/30°C. Teknik özellikleri önceden bildirimde bulunmaksızın değiştirme hakkımız saklıdır. |
HVAC Chiller Teknik Özellikleri | HVAC Chiller Teknik Özellikleri | |||||||||||||||||||||||
Modeli Öğeleri | TPW-200WDH | TPW-270WDH | TPW-350WDH | TPW-380WDH | TPW-460WDH | TPW-510WDH | TPW-600WDH | TPW-700WDH | TPW-750WDH | TPW-830WDH | Modeli Öğeleri | TPW-990WDH | TPW-1040WDH | TPW-1140WDH | TPW-1240WDH | TPW-1280WDH | TPW-1500WDH | TPW-1640WDH | TPW-1760WDH | TPW-1980WDH | ||||
Soğutma kapasitesi | kcal/saat | 172000 | 232200 | 301000 | 326800 | 395600 | 438600 | 516000 | 602000 | 645000 | 713800 | Soğutma kapasitesi | kcal/saat | 851400 | 894400 | 980400 | 1066400 | 1100800 | 1290000 | 1410400 | 1513600 | 1702800 | ||
KW | 200 | 270 | 350 | 380 | 460 | 510 | 600 | 700 | 750 | 830 | KW | 990 | 1040 | 1140 | 1240 | 1280 | 1500 | 1640 | 1760 | 1980 | ||||
Giriş gücü | KW | 44 | 60 | 74 | 84 | 102 | 112 | 130 | 150 | 160 | 180 | Giriş gücü | KW | 206 | 218 | 236 | 254 | 262 | 302 | 334 | 354 | 398 | ||
Maksimum akım | A | 40 | 53 | 67 | 73 | 89 | 97 | 109 | 126 | 137 | 153 | Maksimum akım | A | 354 | 374 | 406 | 436 | 450 | 520 | 576 | 612 | 490 | ||
Güç kaynağı | 3PH~380V/415V/480V~50HZ/60HZ(3PH~200V/220V 50HZ/60HZ) | Güç kaynağı | 3PH~380V/415V/480V~50HZ/60HZ(3PH~200V/220V 50HZ/60HZ) | |||||||||||||||||||||
Soğutucu | Tip | R134a / R407c / R404A | Soğutucu | Tip | R22 (R134a / R407c / R404A) | |||||||||||||||||||
Şarj | kilogram | 17×2 | 22×2 | 27×2 | 33×2 | 38×2 | 43×2 | 50×2 | 55×2 | 60×2 | 66×2 | Şarj | kilogram | 82×2 | 88×2 | 94×2 | 100×2 | 110×2 | 121×2 | 132×2 | 143×2 | 165×2 | ||
Kontrol | Termostatik genleşme valfi | Kontrol | Termostatik genleşme valfi | |||||||||||||||||||||
Kompresör | Tip | Yarı hermetik vidalı | Kompresör | Tip | Yarı hermetik vida | |||||||||||||||||||
Güç | KW | 22×2 | 30×2 | 37×2 | 42×2 | 51×2 | 56×2 | 65×2 | 75×2 | 80×2 | 90×2 | Güç | KW | 103×2 | 109×2 | 118×2 | 127×2 | 131×2 | 151×2 | 167×2 | 177×2 | 199×2 | ||
Başlatma modu | Y-△ | Başlatma modu | Y-△ | |||||||||||||||||||||
Kapasite kontrolü | % | 0-33-66-100 | 0-25-50-75-100 | Kapasite kontrolü | % | 0-25-50-75-100 | ||||||||||||||||||
Evaporatör | Tip | Shell & Tube | Evaporatör | Tip | Kabuk ve boru (SS plakalı ısı eşanjörü) | |||||||||||||||||||
Donmuş su | m3/saat | 34 | 46 | 60 | 65 | 79 | 88 | 103 | 120 | 120 | 143 | Donmuş su | m³/saat | 170 | 179 | 196 | 213 | 220 | 258 | 282 | 303 | 340 | ||
Su basıncı | KPa | 35 | 35 | 35 | 38 | 40 | 42 | 42 | 45 | 45 | 43 | Su basıncı | KPa | 40 | 41 | 43 | 45 | 45 | 45 | 45 | 43 | 45 | ||
Boru bağlantısı | İnç | 4″ | 4″ | 4″ | 5″ | 5″ | 6″ | 6″ | 6″ | 8″ | 8″ | Boru bağlantısı | İnç | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 10″ | 10″ | 10″ | 12″ | 12″ | ||
Kondenser | Tip | Shell & Tube | Kondenser | Tip | Su soğutmalı tip kabuk ve tüp | |||||||||||||||||||
Soğutma suyu | m3/saat | 42 | 57 | 73 | 80 | 97 | 107 | 126 | 146 | 156 | 174 | Soğutma suyu | m³/saat | 206 | 216 | 237 | 257 | 265 | 310 | 339 | 364 | 409 | ||
Su basıncı | KPa | 42 | 42 | 42 | 43 | 42 | 43 | 43 | 45 | 45 | 45 | Su basıncı | KPa | 48 | 45 | 46 | 48 | 46 | 48 | 48 | 45 | 47 | ||
Boru bağlantısı | İnç | 4″ | 4″ | 4″ | 5″ | 6″ | 4″×2 | 4″×2 | 4″×2 | 5″×2 | 5″×2 | Boru bağlantısı | İnç | 5″×2 | 5″×2 | 6″×2 | 6″×2 | 6″×2 | 8″×2 | 8″×2 | 10″×2 | 10″×2 | ||
Güvenlik koruma cihazları | Kompresör motoru için iç termostat, ünite aşırı yük rölesi, yüksek ve alçak basınç şalteri, donma koruma termostatı, ters faz koruma rölesi, deşarj gaz termostatı, akış şalteri | Güvenlik Koruma Cihazları | Kompresör motoru için iç termostat, ünite aşırı yük rölesi, yüksek ve alçak basınç şalteri, donma koruma termostatı, ters faz koruma rölesi, deşarj gaz termostatı, akış şalteri | |||||||||||||||||||||
Boyut | Uzunluk | mm | 2750 | 2800 | 2800 | 2950 | 2950 | 3150 | 3480 | 3480 | 3480 | 3650 | Boyut | Uzunluk | mm | 3650 | 3650 | 3750 | 3750 | 4230 | 4230 | 4350 | 4350 | 4420 |
Genişlik | mm | 750 | 780 | 780 | 810 | 810 | 850 | 875 | 875 | 895 | 1120 | Genişlik | mm | 1120 | 1220 | 1300 | 1450 | 1380 | 1480 | 1450 | 1560 | 1650 | ||
Yükseklik | mm | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1750 | 1750 | 1850 | 1850 | 1850 | 1950 | Yükseklik | mm | 1950 | 1950 | 2100 | 2150 | 2150 | 2250 | 2250 | 2300 | 2450 | ||
Net ağırlığı | kilogram | 1650 | 1800 | 1850 | 2200 | 2450 | 2650 | 2800 | 2800 | 3450 | 3750 | Net ağırlığı | kilogram | 3950 | 4100 | 4450 | 4700 | 5000 | 5250 | 5500 | 5750 | 6000 | ||
Brüt ağırlığı | kilogram | 1950 | 2180 | 2240 | 2660 | 2960 | 3200 | 3380 | 3580 | 4160 | 4360 | Koşu ağırlığı | kilogram | 4760 | 4770 | 5270 | 5460 | 5800 | 6100 | 6400 | 6680 | 6970 | ||
Yukarıdaki teknik özellikler aşağıdaki tasarım koşullarına göredir: 1, Soğutulmuş su giriş/çıkış sıcaklığı 12°C/7°. 2, Soğutma suyu giriş/çıkış sıcaklığı 25°C/30°C. Teknik özellikleri önceden bildirimde bulunmaksızın değiştirme hakkımız saklıdır. | Yukarıdaki teknik özellikler aşağıdaki tasarım koşullarına göredir: 1, Soğutulmuş su giriş/çıkış sıcaklığı 12°C/7°. 2, Soğutma suyu giriş/çıkış sıcaklığı 25°C/30°C. Teknik özellikleri önceden bildirimde bulunmaksızın değiştirme hakkımız saklıdır. |
HVAC Chiller Teknik Özellikleri | ||||||||||||||
Modeli Öğeleri | TPAS-80ASH | TPAS-110ASH | TPAS-140ASH | TPAS-160ASH | TPAS-190ASH | TPAS-210ASH | TPAS-250ASH | TPAS-290ASH | TPAS-310ASH | TPAS-340ASH | TPAS-400ASH | TPAS-430ASH | ||
Soğutma kapasitesi | kcal/saat | 68800 | 94600 | 122980 | 135020 | 164260 | 180600 | 212420 | 245100 | 266600 | 292400 | 348300 | 369800 | |
KW | 80 | 110 | 143 | 157 | 191 | 210 | 247 | 285 | 310 | 340 | 405 | 430 | ||
Giriş gücü | KW | 32.5 | 43.6 | 54.7 | 59.7 | 73.6 | 79.6 | 88.2 | 101.2 | 112.8 | 123.8 | 145 | 155 | |
Maksimum akım | A | 57 | 75 | 95 | 103 | 125 | 135 | 151 | 173 | 191 | 211 | 246 | 263 | |
Güç kaynağı | 3PH~380V/415V/480V~50HZ/60HZ(3PH~200V/220V 50HZ/60HZ) | |||||||||||||
Soğutucu | Tip | R22(R134a/R407c/R404A) | ||||||||||||
Şarj | kilogram | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 | 70 | 77 | 84 | 98 | 112 | |
Kontrol | Termostatik genleşme valfi | |||||||||||||
Kompresör | Tip | Yarı hermetik vidalı | ||||||||||||
Güç | KW | 30 | 40 | 50 | 55 | 67 | 73 | 82 | 95 | 104 | 115 | 134 | 142 | |
Başlatma modu | Y-△ | |||||||||||||
Kapasite kontrolü | % | 0-33-66-100 | 0-25-50-75-100 | |||||||||||
Evaporatör | Tip | Shell & Tube | ||||||||||||
Donmuş su | m³/saat | 13.8 | 18.9 | 24.6 | 27.0 | 32.8 | 36.1 | 42.5 | 49.0 | 53.3 | 58.4 | 70.0 | 74.0 | |
Su basıncı | KPa | 32 | 32 | 35 | 38 | 42 | 42 | 45 | 43 | 43 | 43 | 41 | 43 | |
Boru bağlantısı | İnç | 3″ | 3″ | 3″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 5″ | 5″ | 6″ | 6″ | |
Kondenser | Tip | Hava soğutmalı tip yüksek verimli kanatlı bakır boru | ||||||||||||
Fan | Tip | m³/saat | Büyük hacimli ve düşük gürültülü aksil fan | |||||||||||
Güç | KW | 0,42×6 | 0,6×6 | 0,78×6 | 0,78×6 | 1.1×6 | 1.1×6 | 0,78×8 | 0,78×8 | 1.1×8 | 1.1×8 | 1,1×10 | 1.1×12 | |
Hava hacmi | m³/saat | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | 70000 | 80000 | 90000 | 100000 | 110000 | 116000 | 145000 | 165000 | |
Güvenlik koruma cihazları | Kompresör motoru için iç termostat, ünite aşırı yük rölesi, yüksek ve alçak basınç şalteri, donma koruma termostatı, ters faz koruma rölesi, deşarj gaz termostatı, akış şalteri | |||||||||||||
Boyut | Uzunluk | mm | 2200 | 2350 | 2600 | 2600 | 2650 | 2650 | 3400 | 3400 | 3800 | 3800 | 4800 | 5800 |
Genişlik | mm | 1150 | 1350 | 1500 | 1500 | 1900 | 1900 | 1700 | 1700 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | |
Yükseklik | mm | 1980 | 2000 | 2100 | 2100 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
Net ağırlığı | kilogram | 1100 | 1300 | 1600 | 1900 | 2200 | 2350 | 2550 | 2800 | 2850 | 2950 | 3200 | 3550 | |
Brüt ağırlığı | kilogram | 1300 | 1500 | 1840 | 2200 | 2530 | 2700 | 2950 | 3250 | 3350 | 3560 | 3650 | 3950 | |
Yukarıdaki teknik özellikler aşağıdaki tasarım koşullarına göredir: 1, Soğutulmuş su giriş/çıkış sıcaklığı 12°C/7°. 2, Soğutma havası giriş/çıkış sıcaklığı 30°C/38°C. Teknik özellikleri önceden bildirimde bulunmaksızın değiştirme hakkımız saklıdır. |
HVAC Chiller Teknik Özellikleri | ||||||||||||||
Modeli Öğeleri | TPAS-160ADH | TPAS-220ADH | TPAS-285ADH | TPAS-315ADH | TPAS-380ADH | TPAS-420ADH | TPAS-495ADH | TPAS-570ADH | TPAS-620ADH | TPAS-680ADH | TPAS-810ADH | TPAS-860ADH | ||
Soğutma kapasitesi | kcal/saat | 137600 | 189200 | 245960 | 270040 | 328520 | 361200 | 424840 | 490200 | 533200 | 584800 | 696600 | 739600 | |
KW | 160 | 220 | 286 | 314 | 382 | 420 | 494 | 570 | 620 | 680 | 810 | 860 | ||
Giriş gücü | KW | 64.7 | 86.6 | 106.2 | 118.8 | 145 | 159.2 | 177.2 | 207.6 | 225.6 | 247.6 | 290 | 310.4 | |
Maksimum akım | A | 114 | 149 | 185 | 205 | 250 | 274 | 308 | 358 | 388 | 428 | 500 | 533 | |
Güç kaynağı | 3PH~380V/415V/480V~50HZ/60HZ(3PH~200V/220V 50HZ/60HZ) | |||||||||||||
Soğutucu | Tip | R22(R134a/R407c/R404A) | ||||||||||||
Şarj | kilogram | 21×2 | 28×2 | 35×2 | 42×2 | 49×2 | 56×2 | 63×2 | 70×2 | 77×2 | 84×2 | 98×2 | 112×2 | |
Kontrol | Termostatik genleşme valfi | |||||||||||||
Kompresör | Tip | Yarı hermetik vidalı | ||||||||||||
Güç | KW | 30×2 | 40×2 | 50×2 | 55×2 | 67×2 | 73×2 | 82×2 | 95×2 | 104×2 | 115×2 | 134×2 | 142×2 | |
Başlatma modu | Y-△ | |||||||||||||
Kapasite kontrolü | % | 0-33-66-100 | 0-25-50-75-100 | |||||||||||
Evaporatör | Tip | Shell & Tube | ||||||||||||
Donmuş su | m³/saat | 27.5 | 37.8 | 49.1 | 54 | 65.7 | 72.2 | 85 | 98 | 106.6 | 117 | 139.3 | 147.9 | |
Su basıncı | KPa | 32 | 32 | 35 | 38 | 42 | 42 | 45 | 43 | 43 | 43 | 41 | 43 | |
Boru bağlantısı | İnç | 4″ | 4″ | 4″ | 5″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 8″ | 8″ | 8″ | 10″ | |
Kondenser | Tip | Hava soğutmalı tip yüksek verimli kanatlı bakır boru | ||||||||||||
Fan | Tip | m³/saat | Büyük hacimli ve düşük gürültülü aksil fan | |||||||||||
Güç | KW | 0,78×6 | 1.1×6 | 0,78×8 | 1.1×8 | 1,1×10 | 1.1×12 | 1.1×12 | 1.1×16 | 1.1×16 | 1.1×16 | 1.1×20 | 1.1×24 | |
Hava hacmi | m³/saat | 60000 | 80000 | 100000 | 116000 | 145000 | 165000 | 180000 | 205000 | 225000 | 242000 | 285000 | 325000 | |
Güvenlik koruma cihazları | Kompresör motoru için iç termostat, ünite aşırı yük rölesi, yüksek ve alçak basınç şalteri, donma koruma termostatı, ters faz koruma rölesi, deşarj gaz termostatı, akış şalteri | |||||||||||||
Boyut | Uzunluk | mm | 2600 | 2650 | 3400 | 3800 | 4800 | 5800 | 5800 | 7800 | 7800 | 8000 | 9800 | 11600 |
Genişlik | mm | 1500 | 1900 | 1700 | 1900 | 1900 | 1900 | 2200 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
Yükseklik | mm | 2100 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2300 | 2250 | 2250 | 2300 | 2350 | 2350 | |
Net ağırlığı | kilogram | 2050 | 2520 | 2980 | 3180 | 3420 | 3730 | 3950 | 4330 | 4650 | 4930 | 5450 | 5850 | |
Brüt ağırlığı | kilogram | 2360 | 2870 | 3420 | 3690 | 3780 | 4180 | 4380 | 4650 | 4920 | 5360 | 5830 | 6530 | |
Yukarıdaki teknik özellikler aşağıdaki tasarım koşullarına göredir: 1, Soğutulmuş su giriş/çıkış sıcaklığı 12°C/7°. 2, Soğutma havası giriş/çıkış sıcaklığı 30°C/38°C. Teknik özellikleri önceden bildirimde bulunmaksızın değiştirme hakkımız saklıdır. |