Ana Sayfa | Split Soğutma Grupları | Scroll Kompresörlü Split Soğutma Grupları

Scroll Kompresörlü Split Soğutma Grupları
Enerji Verimliliği – Dünya Markası Kompresörler – Güçlü Performans
Split Soğutma Grubu Nedir?
Scroll kompresörlü split soğutma grupları, endüstriyel ve ticari tesislerde yüksek verimlilik, uzun ömür ve sabit performans sağlayan ileri teknoloji ürünlerdir. “Split” yapısı sayesinde kondenser dış ortamda, evaporatör ise iç ortamda konumlandırılır. Böylece hem esnek kurulum yapılır hem de ısı transferi maksimum seviyede gerçekleşir.
Bu sistemler, enerji tasarrufu ve güvenilirlik isteyen işletmeler için modern soğutma çözümlerinin kalbi konumundadır.

Scroll Kompresör Teknolojisi Nedir?
Scroll kompresör, geleneksel pistonlu kompresörlerden farklı olarak, spiral (scroll) yapıda iki parçanın birbiri içinde döner hareketiyle gazı sıkıştırır. Bu tasarım;
Daha az hareketli parça içerdiği için arıza riskini düşürür.
Sessiz ve titreşimsiz çalışır.
Enerji verimliliği daha yüksektir.
Uzun süreli çalışmalarda kararlı kapasite sunar.
Scroll kompresörlü split gruplar, özellikle yüksek güvenilirlik ve düşük bakım maliyeti isteyen tesislerde tercih edilir.
” Global Markalı Scroll Kompresörlü Soğutma Gruplarımız DANFOSS , EMBRACO , COPELAND, PANASONİC, INVOTECH , DAIKIN ”
Scroll Kompresörlerin Avantajları
✅ Yüksek Verimlilik: Geleneksel sistemlere göre %15’e kadar enerji tasarrufu sağlar.
✅ Düşük Ses Seviyesi: Ofis, otel ve gıda depolarında sessiz çalışma avantajı.
✅ Kompakt Tasarım: Daha küçük boyutlu sistemlere uyarlanabilir.
✅ Uzun Ömürlü Kullanım: Hareketli parça sayısının az olması arıza riskini azaltır.
✅ Kesintisiz Performans: Ani yük değişimlerinde bile sabit soğutma kapasitesi.
Dünya Markası Kompresörler ile Üstün Performans
Split soğutma gruplarımızda kullanılan scroll kompresörler, dünya devi markaların güvencesiyle üretilmektedir:
Copeland Scroll (Emerson): Endüstride en yaygın kullanılan, global güvenilirliğe sahip lider marka.
Panasonic Scroll: Sessizliği ve uzun ömürlü çalışma prensibiyle öne çıkar.
Danfoss Scroll: Avrupa kalitesi, yüksek verimlilik ve dayanıklılık sunar.
LG Scroll: Güçlü performans ve enerji tasarrufuyla tercih edilir.
Her projeye uygun kapasite ve marka seçeneği ile ihtiyacınıza en uygun çözümü sunuyoruz.
Uygulama Alanları
Scroll kompresörlü split soğutma grupları, farklı sektörlerde esnek çözümler sağlar:
Endüstriyel proses soğutma (plastik enjeksiyon, metal işleme, tekstil)
Gıda üretimi ve depolama (soğuk oda, şoklama, teşhir alanları)
İklimlendirme çözümleri (AVM, otel, hastane, ofis binaları)
Medikal ve laboratuvar uygulamaları
Veri merkezleri ve elektronik soğutma sistemleri
Neden Scroll Kompresörlü Split Soğutma Gruplarımız?
🌍 Enerji Verimliliği: Daha düşük işletme maliyeti.
🛠️ Kolay Servis & Yedek Parça: Dünya markası kompresörlerle hızlı çözüm.
📈 Uzun Ömürlü Yatırım: Dayanıklı komponentler ile uzun vadeli kullanım.
🔧 Proje Bazlı Çözümler: Her tesisin ihtiyacına özel üretim ve mühendislik desteği.



Emerson Copeland Scroll Kompresörlü Split Soğutma Grupları Pozitif Seri ( -5/+5C )
Model | Kompresör Modeli Compressor Model | Güç Power | Soğutma Kapasitesi Cooling Capacity | Perf. Kat. C.O.P. | Hacim Volume | Enerji Beslemesi Power Supply | |||
Scroll Kompresör | HP | kW | Q ( kW ) | W / W | V ( m³ ) | ( V / Ph / Hz ) | |||
EAS.C-ZB15KQE-TFD | ZB15KQE-TFD | 1,5 | 1,12 | 3,60 | 2,00 | 0-55 | 380-420 / 3 / 50 | ||
EAS.C-ZB19 KQE-TFD | ZB19 KQE-TFD | 2,0 | 1,49 | 4,21 | 2,01 | 56-65 | 380-420 / 3 / 50 | ||
EAS.C-ZB21 KQE-TFD | ZB21 KQE-TFD | 3,0 | 2,24 | 5,44 | 2,17 | 66-95 | 380-420 / 3 / 50 | ||
FES.C-ZB29 KQE-TFD | ZB29 KQE-TFD | 4,0 | 2,98 | 7,11 | 2,16 | 96-120 | 380-420 / 3 / 50 | ||
FES.C-ZB38 KQE-TFD | ZB38 KQE-TFD | 5,0 | 3,73 | 9,20 | 2,19 | 121-150 | 380-420 / 3 / 50 | ||
FES.C-ZB45 KQE-TFD | ZB45 KQE-TFD | 6,0 | 4,47 | 10,85 | 2,26 | 151-180 | 380-420 / 3 / 50 | ||
FES.FM.C-ZB48 KQE-TFD | ZB48 KQE-TFD | 7,0 | 5,22 | 12,55 | 2,28 | 181-250 | 380-420 / 3 / 50 | ||
FES.C-ZB58 KQE-TFD | ZB58 KQE-TFD | 8,0 | 5,96 | 14,40 | 2,28 | 251-300 | 380-420 / 3 / 50 | ||
KGS.C-ZB76 KQE-TFD | ZB76 KQE-TFD | 10,0 | 7,45 | 19,25 | 2,36 | 301-450 | 380-420 / 3 / 50 | ||
KGS..C-ZB95 KQE-TFD | ZB95 KQE-TFD | 13,0 | 9,69 | 23,50 | 2,24 | 451-600 | 380-420 / 3 / 50 | ||
KGS.C-ZB115 KQE-TFD | ZB115 KQE-TFD | 15,0 | 11,18 | 28,25 | 2,20 | 601-750 | 380-420 / 3 / 50 | ||
Panasonic Scroll Kompresörlü Split Soğutma Grupları Pozitif Seri ( -5/+5C )
Model | Kompresör Modeli Compressor Model | Güç Power | Soğutma Kapasitesi Cooling Capacity | Perf. Kat. C.O.P. | Hacim Volume | Enerji Beslemesi Power Supply | |||
Scroll Kompresör | HP | kW | Q ( kW ) | W / W | V ( m³ ) | ( V / Ph / Hz ) | |||
EAS.C-CSBN 263 H8D | CSBN 263 H8D | 3,5 | 2,65 | 6,27 | 2,00 | 90-110 | 380-420 / 3 / 50 | ||
EAS.C-CSBN 303 H8G | CSBN 303 H8G | 4,0 | 2,98 | 7,54 | 2,01 | 96-120 | 380-420 / 3 / 50 | ||
EAS.C-CSBN 373 H8G | CSBN 373 H8G | 5,0 | 3,73 | 9,12 | 2,19 | 121-150 | 380-420 / 3 / 50 | ||
FES.C-CSBN 453 H8G | CSBN 453 H8G | 6,0 | 4,47 | 11,34 | 2,26 | 151-180 | 380-420 / 3 / 50 | ||
FES.C-CSBS 235 H38B | CSBS 235 H38B | 7,0 | 5,31 | 12,09 | 2,28 | 181-250 | 380-420 / 3 / 50 | ||
FES.C-CSCN 603 H8K | CSCN 603 H8K | 8,0 | 5,96 | 13,86 | 2,28 | 251-300 | 380-420 / 3 / 50 | ||
KGS.C-CSCN 673 H8K | CSCN 673 H8K | 9,0 | 6,10 | 16,25 | 2,24 | 181-250 | 380-420 / 3 / 50 | ||
KGS.C-CSCN 753 H8K | CSCN 753 H8K | 10,0 | 7,45 | 18,85 | 2,40 | 251-300 | 380-420 / 3 / 50 | ||
KGS.C-CSCN 903 H8K | CSCN 903 H8K | 12,0 | 8,94 | 22,30 | 2,48 | 301-450 | 380-420 / 3 / 50 | ||
Emerson Copeland Scroll Kompresörlü Split Soğutma Grupları Negatif Seri ( -18C )
Model | Kompresör Modeli Compressor Model | Güç Power | Soğutma Kapasitesi Cooling Capacity | Perf. Kat. C.O.P. | Hacim Volume | Enerji Beslemesi Power Supply | |||
Scroll Kompresör | HP | kW | Q ( kW ) | W / W | V ( m³ ) | ( V / Ph / Hz ) | |||
EAS.-ZF06 K4E-TFD 556 | ZF06 K4E-TFD 556 | 2,0 | 1,49 | 2,02 | 1,23 | 0-15 | 380-420 / 3 / 50 | ||
EAS.F-ZF09 K4E-TFD 556 | ZF09 K4E-TFD 556 | 2,8 | 2,09 | 2,76 | 1,36 | 16-25 | 380-420 / 3 / 50 | ||
EAS.F-ZF13 K4E-TFD 556 | ZF13 K4E-TFD 556 | 4,0 | 2,98 | 3,97 | 1,45 | 26-45 | 380-420 / 3 / 50 | ||
FES.F-ZF15 K4E-TFD 556 | ZF15 K4E-TFD 556 | 5,0 | 3,73 | 4,87 | 1,33 | 46-70 | 380-420 / 3 / 50 | ||
FES.F-ZF18 K4E-TFD 556 | ZF18 K4E-TFD 556 | 6,0 | 4,47 | 5,78 | 1,37 | 71-90 | 380-420 / 3 / 50 | ||
FES.F-ZF25 K4E-TFD 567 | ZF25 K4E-TFD 567 | 7,5 | 5,59 | 8,79 | 1,55 | 91-130 | 380-420 / 3 / 50 | ||
Panasonic Scroll Kompresörlü Split Soğutma Grupları Negatif Seri ( -18C )
Model | Kompresör Modeli Compressor Model | Güç Power | Soğutma Kapasitesi Cooling Capacity | Perf. Kat. C.O.P. | Hacim Volume | Enerji Beslemesi Power Supply | |||
Scroll Kompresör | HP | kW | Q ( kW ) | W / W | V ( m³ ) | ( V / Ph / Hz ) | |||
EAS.C-CSBN 263 H8D | CSBN 263 H8D | 3,5 | 2,65 | 6,27 | 2,00 | 90-110 | 380-420 / 3 / 50 | ||
EAS.C-CSBN 303 H8G | CSBN 303 H8G | 4,0 | 2,98 | 7,54 | 2,01 | 96-120 | 380-420 / 3 / 50 | ||
EAS.C-CSBN 373 H8G | CSBN 373 H8G | 5,0 | 3,73 | 9,12 | 2,19 | 121-150 | 380-420 / 3 / 50 | ||
FES.C-CSBN 453 H8G | CSBN 453 H8G | 6,0 | 4,47 | 11,34 | 2,26 | 151-180 | 380-420 / 3 / 50 | ||
FES.C-CSBS 235 H38B | CSBS 235 H38B | 7,0 | 5,31 | 12,09 | 2,28 | 181-250 | 380-420 / 3 / 50 | ||
FES.C-CSCN 603 H8K | CSCN 603 H8K | 8,0 | 5,96 | 13,86 | 2,28 | 251-300 | 380-420 / 3 / 50 | ||
KGS.C-CSCN 673 H8K | CSCN 673 H8K | 9,0 | 6,10 | 16,25 | 2,24 | 181-250 | 380-420 / 3 / 50 | ||
KGS.C-CSCN 753 H8K | CSCN 753 H8K | 10,0 | 7,45 | 18,85 | 2,40 | 251-300 | 380-420 / 3 / 50 | ||
KGS.C-CSCN 903 H8K | CSCN 903 H8K | 12,0 | 8,94 | 22,30 | 2,48 | 301-450 | 380-420 / 3 / 50 | ||