
Split Soğutma Grupları



Split Soğutma Sistemleri ( Hermetik Kompresörlü )
1 Komple kuruluma hazır tasarlanmış kom pakt cihazlardır.
2 Alüminyum lamelli, bakır borulu hava soğutmalı kondenser
kullanılır.
3 Dış hava şartlarına dayanıklı, elektrostatik boyalı çelik
galvanizli kabinlidir.
4 Standartlara uygun entegre elektrik panosuna sahiptir.
5 Basınç kontrol elemanları ile sistem güvenliği ve fan kontrolü
sağlanır.
6 Yüksek verimli evaporatörler kapasitelere uygun seçilir.
7 Uzaktan kumanda paneline sahiptir.
8 iç ve dış ünite azot şarjlı olacak şekilde teslim edilir
1 it has a compact design that is ready far complete installation.
2 it has an air-cooled condenser with aluminum fins and copper
pipes.
3 it has an electrostatic painted steel galvanized cabinet with a
robust body according to the ambient conditions.
4 it has an integrated electrical panel that complies with the
standards.
5 it has system security with pressure control elements and fan
control.
6 High-efficiency evaporator design according to unit capacity.
7 it has a remote control panel.
8 lndoor and outdoor units are delivered with nitrogen charge.
Cihaz Ekipmanları ( Dış Ünite )
1 Hermetik kompresör
2 Alümin}’um lamelli, bakır borulu, hava soğutmalı kondenser
3 Aksiyel fan
4 Likit tankı
5 Emiş akümülatörü (Donuk serilerde)
6 Yağ ayırıcı (Donuk serilerde)
7 Kurutucu filtre
a Gözetleme camı
9 Basınç presostatı (Alçak/Yüksek)
10 Servis bakım vanası (Sıvı hattı üzerinde)
11 Fan kontrolü
12 Faz koruma rolesi / Motor koruma
13 Kontaktör grubu (Kompresör, Defrost, Fan)
14 Likit akış kontrol selonoidi (Opsiyonel)
15 Ses izolasyonu (Opsiyonel)
16 Fan hız kontrol ( Opsiyonel)
17 Gaz göstergeleri (Opsiyonel)
Equipments in Units (Outdoor Unit)
1 Hermetic compressor
2 Air cooled condenser with aluminum fins, copper tube 3 Axial fan
4 Liquid receiver
5 Suction accumulator (Only in frost series)
6 Oil seperator (Only in frost series)
7 Dryer
a Sight glass
9 Pressure switch (Low/ High)
10 Service / Maintenance va ive (On the liquid line)
11 Fan control
12 Phase monitoring relay / Motor starter protectors
13 Contactor group (Compressor, Defrost, Fan)
14 Liquid flow control solenoid (Optional)
15 Acoustic isolation (Optinonal)
16 Fan speed control (Optinonal)
17 Manometer (Optional)
Tecumseh Hermetik Kompresörlü Soğutma Grupları ( Soğuk Seri )
Model | Kompresör Modeli Compressor Model | Güç Power | Soğutma Kapasitesi Cooling Capacity | Perf. Kat. C.O.P. | Hacim Volume | Enerji Beslemesi Power Supply | |||
Hermetik / Hermetic | HP | kW | Q ( kW ) | W / W | V ( m³ ) | ( V / Ph / Hz ) | |||
EAS.C-CAJ 9480 Z | CAJ 9480 Z | 0,8 | 0,56 | 1,26 | 1,76 | 0-10 | 220-240 / 1 / 50 | ||
EAS.C-CAJ 9510 Z | CAJ 9510 Z | 1,0 | 0,75 | 1,58 | 1,81 | 11-20 | 220-240 / 1 / 50 | ||
EAS.C-CAJ 9513 Z | CAJ 9513 Z | 1,3 | 0,93 | 2,00 | 1,94 | 21-30 | 220-240 / 1 / 50 | ||
EAS.C-TAJ 4519 Z | TAJ 4519 Z | 1,5 | 1,12 | 2,90 | 1,84 | 31-40 | 380-420 / 3 / 50 | ||
EAS.C-FH 4524 Z-XG | FH 4524 Z-XG | 2,0 | 1,49 | 3,26 | 2,07 | 41-50 | 380-420 / 3 / 50 | ||
EAS.C-FH 4532 Z-XG | FH 4532 Z-XG | 2,5 | 1,86 | 4,11 | 2,14 | 51-65 | 380-420 / 3 / 50 | ||
EAS.C-FH 4538 Z-XG | FH 4538 Z-XG | 3,0 | 2,24 | 5,30 | 2,14 | 66-90 | 380-420 / 3 / 50 | ||
EAS.C-FH 4544 Z-XG | FH 4544 Z-XG | 4,0 | 2,98 | 6,07 | 2,04 | 91-110 | 380-420 / 3 / 50 | ||
FES.C-TAG 4561 Z | TAG 4561 Z | 5,0 | 3,73 | 7,86 | 1,98 | 111-135 | 380-420 / 3 / 50 | ||
FES.C-TAG 4568 Z | TAG 4568 Z | 6,0 | 4,47 | 9,33 | 2,10 | 136-180 | 380-420 / 3 / 50 | ||
FES.C-TAG 4573 Z | TAG 4573 Z | 7,0 | 5,22 | 10,06 | 2,03 | 181-200 | 380-420 / 3 / 50 | ||
FES.C-TAG 4581 Z | TAG 4581 Z | 8,0 | 5,96 | 11,06 | 1,94 | 201-225 | 380-420 / 3 / 50 | ||
Tecumseh Hermetik Kompresörlü Soğutma Grupları ( Donuk Seri )
Model | Kompresör Modeli Compressor Model | Güç Power | Soğutma Kapasitesi Cooling Capacity | Perf. Kat. C.O.P. | Hacim Volume | Enerji Beslemesi Power Supply | |||
Hermetik / Hermetic | HP | kW | Q ( kW ) | W / W | V ( m³ ) | ( V / Ph / Hz ) | |||
EAS.F-CAJ 2446 Z | CAJ 2446 Z | 1,0 | 0,75 | 1,01 | 1,22 | 0-5 | 220-240 / 1 / 50 | ||
EAS.F-TAJ 2464 Z | TAJ 2464 Z | 1,5 | 1,12 | 1,29 | 1,19 | 6-10 | 380-420 / 3 / 50 | ||
EAS.F-FH 2480 Z-XG | FH 2480 Z-XG | 2,0 | 1,49 | 2,07 | 1,40 | 11-20 | 380-420 / 3 / 50 | ||
ES.FM.F-FH 2511 Z-XG | FH 2511 Z-XG | 3,0 | 2,24 | 2,91 | 1,35 | 21-40 | 380-420 / 3 / 50 | ||
ES.FM.F-TAG 2516 Z | TAG 2516 Z | 5,0 | 3,73 | 3,44 | 1,24 | 41-50 | 380-420 / 3 / 50 | ||
ES.FM.F-TAG 2522 Z | TAG 2522 Z | 7,0 | 5,22 | 4,51 | 1,31 | 51-70 | 380-420 / 3 / 50 | ||
ES.FM.F-TAG 2525 Z | TAG 2525 Z | 8,0 | 5,96 | 5,01 | 1,30 | 71-80 | 380-420 / 3 / 50 | ||
Embraco Kompresörlü Soğutma Grupları ( Soğuk Seri )
Model | Komp. Modeli Comp. Model | Güç Power | Soğutma Kapasitesi Cooling Capacity | Perf. Kat. C.O.P. | Hacim Volume | Enerji Beslemesi Power Supply | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hermetik / Hermetic | HP | kW | Q ( kW ) | W / W | V ( m³ ) | ( V / Ph / Hz ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
EAS.C-NEU 6215 GK | NEU 6215 GK | 0,5 | 0,37 | 1,15 | 1,91 | 0-10 | 220-240 / 1 / 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
EAS.C-NEU 6220 GK | NEU 6220 GK | 0,8 | 0,56 | 1,35 | 1,80 | 10-12 | 220-240 / 1 / 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
EAS.C-NT 6226 GK | NT 6226 GK | 1,0 | 0,75 | 1,88 | 1,73 | 12-16 | 220-240 / 1 / 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
EAS.C-NJ 9232 GK | NJ 9232 GK | 1,3 | 0,93 | 2,10 | 1,71 | 16-22 | 220-240 / 1 / 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
EAS.C-NJ 9238 GK | NJ 9238 GK | 1,5 | 1,12 | 2,64 | 1,65 | 22-26 | 220-240 / 1 / 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
EAS.C-NJ 9238 GS | NJ 9238 GS | 1,5 | 1,12 | 2,70 | 2,05 | 22-26 | 380-420 / 3 / 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
EAS.C-NJX 6250 GS | NJX 6250 GS | 2,0 | 1,49 | 3,40 | 1,90 | 26-35 | 380-420 / 3 / 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
Embraco Kompresörlü Soğutma Grupları ( Donuk Seri )
Model | Komp. Modeli Comp. Model | Güç Power | Soğutma Kapasitesi Cooling Capacity | Perf. Kat. C.O.P. | Hacim Volume | Enerji Beslemesi Power Supply | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hermetik / Hermetic | HP | kW | Q ( kW ) | W / W | V ( m³ ) | ( V / Ph / Hz ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
EAS.F.-NT 2192 GK | NT 2192 GK | 1,0 | 0,75 | 0,87 | 1,18 | 0-5 | 220-240 / 1 / 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
EAS.F.-NT 2212 GK | NT 2212 GK | 1,5 | 1,12 | 1,13 | 1,24 | 5-8 | 220-240 / 1 / 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
EAS.F-NJ 2212 GS | NJ 2212 GS | 1,5 | 1,12 | 1,50 | 1,25 | 8-12 | 380-420 / 3 / 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
EAS.F-NJX 2219 GS | NJX 2219 GS | 2,0 | 1,49 | 1,73 | 1,31 | 12-18 | 380-420 / 3 / 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
Split Soğutma Sistemleri ( Scroll Kompresörlü )
Split Soğutma Sistemleri ( Scroll Kompresörlü )
1 Komple kuruluma hazır tasarlanmış kom pakt cihazlardır.
2 Alüminyum lamelli, bakır borulu hava soğutmalı kondenser
kullanılır.
3 Dış hava şartlarına dayanıklı, elektrostatik boyalı çelik
galvanizli kabinlidir.
4 Standartlara uygun entegre elektrik panosuna sahiptir.
5 Basınç kontrol elemanları ile sistem güvenliği ve fan kontrolü
sağlanır.
6 Yüksek verimli evaporatörler kapasitelere uygun seçilir.
7 !Jzaktan kumanda paneline sahiptir.
8 iç ve dış ünite azot şarjlı olacak şekilde teslim edilir
Split Refrigeration Systems ( With Scroll Compressor )
1 it has a compact design that is ready for complete installation.
2 it has an air-cooled condenser with aluminum fıns and copper
pipes.
3 it has an electrostatic painted steel galvanized cabinet with a
robust body according to the ambient conditions.
4 it has an integrated electrical panel that complies with the
standards.
5 it has system security with pressure control elements and fan
control.
6 High-efficiency evaporator design according to unit capacity.
7 it has a remote control panel.
8 lndoor and outdoor units are delivered with nitrogen charge.
Cihaz Ekipmanları ( Dış Ünite )
1 Scroll kompresör
2 Alüminxum lamelli, bakır borulu, hava soğutmalı kondenser
3 Aksiyel fan
4 Likit tankı
5 Emiş akümülatörü (Donuk serilerde)
6 Yağ ayırıcı (Donuk serilerde)
7 Kurutucu filtre
s Gözetleme camı
9 Basınç presostatı (Alçak/Yüksek)
10 Servis bakım vanası (Sıvı hattı üzerinde)
11 Fan kontrolü
12 Faz koruma rolesi / Motor koruma
13 Kontaktör grubu (Kompresör, Defrost, Fan)
14 Likit akış kontrol selonoidi (Opsiyonel)
15 Ses izolasyonu (Opsiyonel)
16 Fan hız kontrol ( Opsiyonel)
17 Gaz göstergeleri (Opsiyonel)
Split Refrigeration Systems ( With Scroll Compressor )
1 it has a compact design that is ready for complete installation. 2 it has an air-cooled condenser with aluminum fıns and copper
pipes.
3 it has an electrostatic painted steel galvanized cabinet with a
robust body according to the ambient conditions.
4 it has an integrated electrical panel that complies with the
standards.
5 it has system security with pressure control elements and fan
control.
6 High-efficiency evaporator design according to unit capacity. 7 it has a remote control panel.
8 lndoor and outdoor units are delivered with nitrogen charge.
Emerson- Copeland Scroll Kompresörlü Soğutma Grupları ( Soğuk Seri )
Model | Kompresör Modeli Compressor Model | Güç Power | Soğutma Kapasitesi Cooling Capacity | Perf. Kat. C.O.P. | Hacim Volume | Enerji Beslemesi Power Supply | |||
Scroll | HP | kW | Q ( kW ) | W / W | V ( m³ ) | ( V / Ph / Hz ) | |||
EAS.C-ZB15KQE-TFD | ZB15KQE-TFD | 1,5 | 1,12 | 3,60 | 2,00 | 0-55 | 380-420 / 3 / 50 | ||
EAS.C-ZB19 KQE-TFD | ZB19 KQE-TFD | 2,0 | 1,49 | 4,21 | 2,01 | 56-65 | 380-420 / 3 / 50 | ||
EAS.C-ZB21 KQE-TFD | ZB21 KQE-TFD | 3,0 | 2,24 | 5,44 | 2,17 | 66-95 | 380-420 / 3 / 50 | ||
FES.C-ZB29 KQE-TFD | ZB29 KQE-TFD | 4,0 | 2,98 | 7,11 | 2,16 | 96-120 | 380-420 / 3 / 50 | ||
FES.C-ZB38 KQE-TFD | ZB38 KQE-TFD | 5,0 | 3,73 | 9,20 | 2,19 | 121-150 | 380-420 / 3 / 50 | ||
FES.C-ZB45 KQE-TFD | ZB45 KQE-TFD | 6,0 | 4,47 | 10,85 | 2,26 | 151-180 | 380-420 / 3 / 50 | ||
FES.FM.C-ZB48 KQE-TFD | ZB48 KQE-TFD | 7,0 | 5,22 | 12,55 | 2,28 | 181-250 | 380-420 / 3 / 50 | ||
FES.C-ZB58 KQE-TFD | ZB58 KQE-TFD | 8,0 | 5,96 | 14,40 | 2,28 | 251-300 | 380-420 / 3 / 50 | ||
KGS.C-ZB76 KQE-TFD | ZB76 KQE-TFD | 10,0 | 7,45 | 19,25 | 2,36 | 301-450 | 380-420 / 3 / 50 | ||
KGS..C-ZB95 KQE-TFD | ZB95 KQE-TFD | 13,0 | 9,69 | 23,50 | 2,24 | 451-600 | 380-420 / 3 / 50 | ||
KGS.C-ZB115 KQE-TFD | ZB115 KQE-TFD | 15,0 | 11,18 | 28,25 | 2,20 | 601-750 | 380-420 / 3 / 50 | ||
.
Emerson- Copeland Scroll Kompresörlü Soğutma Grupları ( Donuk Seri )
Model | Kompresör Modeli Compressor Model | Güç Power | Soğutma Kapasitesi Cooling Capacity | Perf. Kat. C.O.P. | Hacim Volume | Enerji Beslemesi Power Supply | |||
Scroll | HP | kW | Q ( kW ) | W / W | V ( m³ ) | ( V / Ph / Hz ) | |||
EAS.-ZF06 K4E-TFD 556 | ZF06 K4E-TFD 556 | 2,0 | 1,49 | 2,02 | 1,23 | 0-15 | 380-420 / 3 / 50 | ||
EAS.F-ZF09 K4E-TFD 556 | ZF09 K4E-TFD 556 | 2,8 | 2,09 | 2,76 | 1,36 | 16-25 | 380-420 / 3 / 50 | ||
EAS.F-ZF13 K4E-TFD 556 | ZF13 K4E-TFD 556 | 4,0 | 2,98 | 3,97 | 1,45 | 26-45 | 380-420 / 3 / 50 | ||
FES.F-ZF15 K4E-TFD 556 | ZF15 K4E-TFD 556 | 5,0 | 3,73 | 4,87 | 1,33 | 46-70 | 380-420 / 3 / 50 | ||
FES.F-ZF18 K4E-TFD 556 | ZF18 K4E-TFD 556 | 6,0 | 4,47 | 5,78 | 1,37 | 71-90 | 380-420 / 3 / 50 | ||
FES.F-ZF25 K4E-TFD 567 | ZF25 K4E-TFD 567 | 7,5 | 5,59 | 8,79 | 1,55 | 91-130 | 380-420 / 3 / 50 | ||
Panasonic Scroll Kompresörlü Soğutma Grupları ( Soğuk Seri )
Model | Kompresör Modeli Compressor Model | Güç Power | Soğutma Kapasitesi Cooling Capacity | Perf. Kat. C.O.P. | Hacim Volume | Enerji Beslemesi Power Supply | |||
Scroll | HP | kW | Q ( kW ) | W / W | V ( m³ ) | ( V / Ph / Hz ) | |||
EAS.C-CSBN 263 H8D | CSBN 263 H8D | 3,5 | 2,65 | 6,27 | 2,00 | 90-110 | 380-420 / 3 / 50 | ||
EAS.C-CSBN 303 H8G | CSBN 303 H8G | 4,0 | 2,98 | 7,54 | 2,01 | 96-120 | 380-420 / 3 / 50 | ||
EAS.C-CSBN 373 H8G | CSBN 373 H8G | 5,0 | 3,73 | 9,12 | 2,19 | 121-150 | 380-420 / 3 / 50 | ||
FES.C-CSBN 453 H8G | CSBN 453 H8G | 6,0 | 4,47 | 11,34 | 2,26 | 151-180 | 380-420 / 3 / 50 | ||
FES.C-CSBS 235 H38B | CSBS 235 H38B | 7,0 | 5,31 | 12,09 | 2,28 | 181-250 | 380-420 / 3 / 50 | ||
FES.C-CSCN 603 H8K | CSCN 603 H8K | 8,0 | 5,96 | 13,86 | 2,28 | 251-300 | 380-420 / 3 / 50 | ||
KGS.C-CSCN 673 H8K | CSCN 673 H8K | 9,0 | 6,10 | 16,25 | 2,24 | 181-250 | 380-420 / 3 / 50 | ||
KGS.C-CSCN 753 H8K | CSCN 753 H8K | 10,0 | 7,45 | 18,85 | 2,40 | 251-300 | 380-420 / 3 / 50 | ||
KGS.C-CSCN 903 H8K | CSCN 903 H8K | 12,0 | 8,94 | 22,30 | 2,48 | 301-450 | 380-420 / 3 / 50 | ||
Yarı Hermetik Kompresörlü( Semi Hermetic ) Soğutma Grupları
Yarı Hermetik Kompresörlü Soğutma Grupları: Endüstride Güvenilir ve Verimli Çözüm
Yarı Hermetik Kompresörlü Soğutma Grupları Nedir?
Yarı hermetik kompresörler, endüstriyel soğutma sistemlerinde yaygın kullanılan, kompresör ve motorun bir arada ama bakım için açılabilir şekilde tasarlandığı cihazlardır. Komple kapalı hermetik kompresörlerden farklı olarak, yarı hermetik modeller, tam servis ve tamir imkanı sunar. Bu, uzun vadeli kullanımda bakım ve onarım maliyetlerini ciddi oranda düşürür.
Yarı Hermetik Kompresörlerin Teknik Avantajları
Yüksek Verimlilik: İyi tasarlanmış yarı hermetik kompresörler, enerji tüketimini minimize ederek işletme maliyetlerini azaltır.
Kolay Bakım ve Onarım: Kapak açılabilir olduğu için motor veya pistonlar değiştirilebilir, bu da sistem ömrünü uzatır.
Dayanıklılık: Endüstriyel şartlara dayanıklı yapı, yüksek çalışma basınçları ve geniş sıcaklık aralığı sunar.
Modüler Tasarım: Çeşitli kapasite seçenekleri ile esnek sistem kurulumu sağlar.
Yarı Hermetik Soğutma Gruplarının Kullanım Alanları
Endüstriyel Soğutma: Gıda işleme tesisleri, depolama soğutma sistemleri, soğuk hava depoları
İklimlendirme Sistemleri: Büyük binalar, alışveriş merkezleri, oteller
Proses Soğutma: Kimya, plastik enjeksiyon makineleri ve benzeri proseslerde kullanılır.
Yarı Hermetik Kompresörlü Sistemlerin Bakım İpuçları
Kompresör yağ seviyesi ve kalitesi düzenli kontrol edilmeli.
Sızıntı ve aşınmalar için periyodik muayene yapılmalı.
Elektrik bağlantıları ve motor izolasyonu gözden geçirilmeli.
Neden BEO Yarı Hermetik Soğutma Gruplarını Tercih Etmelisiniz?
Uzmanlık: Endüstriyel soğutma sistemlerinde 20+ yıl tecrübe.
Yüksek Kalite: En kaliteli yarı hermetik kompresör ve komponentler.
Teknik Destek: Proje aşamasından montaja, bakım ve servis desteği.
Enerji Verimliliği: Yenilikçi tasarım ve düşük enerji tüketimi ile maksimum performans.
DORIN Yarı Hermetik ( Semi Hermetic ) Kompresörlü Soğutma Grupları (Soğuk Seri)
Model | Komp. Modeli Comp. Model | Güç Power | Soğutma Kapasitesi Cooling Capacity | Perf. Kat. C.O.P. | Hacim Volume | Enerji Beslemesi Power Supply | |||||||||||||||||||||||||||
Yarı Hermetik / Semi Hermetic | HP | kW | Q ( kW ) | W / W | V ( m³ ) | ( V / Ph / Hz ) | |||||||||||||||||||||||||||
KGS.C-H 201 CC | H 201 CC | 2,0 | 1,49 | 4,80 | 2,06 | 0-40 | 380-420 / 3 / 50 | ||||||||||||||||||||||||||
KGS.C-H 251 CC | H 251 CC | 2,5 | 1,86 | 5,80 | 2,14 | 40-60 | 380-420 / 3 / 50 | ||||||||||||||||||||||||||
KGS.C-H 300 CC | H 300 CC | 3,0 | 2,24 | 7,90 | 2,20 | 60-90 | 380-420 / 3 / 50 | ||||||||||||||||||||||||||
KGS.C-H 350 CC | H 350 CC | 3,5 | 2,61 | 8,80 | 2,24 | 90-110 | 380-420 / 3 / 50 | ||||||||||||||||||||||||||
KGS.C-H 405 CC | H 405 CC | 4,0 | 2,98 | 10,70 | 2,27 | 110-140 | 380-420 / 3 / 50 | ||||||||||||||||||||||||||
KGS.C-H 505 CC | H 505 CC | 5,0 | 3,73 | 12,90 | 2,30 | 140-180 | 380-420 / 3 / 50 | ||||||||||||||||||||||||||
KGS.C-H 705 CC | H 705 CC | 7,0 | 5,22 | 15,30 | 2,33 | 180-240 | 380-420 / 3 / 50 | ||||||||||||||||||||||||||
KGS.C-H 755 CC | H 755 CC | 7,5 | 5,59 | 17,70 | 2,33 | 240-300 | 380-420 / 3 / 50 | ||||||||||||||||||||||||||
KGS.C-H 1002 CC | H 1002 CC | 10,0 | 7,45 | 20,70 | 2,40 | 300-450 | 380-420 / 3 / 50 | ||||||||||||||||||||||||||
KGS.C-H 1003 CC | H 1003 CC | 10,0 | 7,45 | 23,45 | 2,36 | 300-550 | 380-420 / 3 / 50 | ||||||||||||||||||||||||||
KGS.C-H 1201 CC | H 1201 CC | 12,0 | 8,94 | 24,30 | 2,43 | 450-550 | 380-420 / 3 / 50 | ||||||||||||||||||||||||||
KGS.C-H 1501 CC | H 1501 CC | 15,0 | 11,18 | 27,00 | 2,38 | 550-650 | 380-420 / 3 / 50 | ||||||||||||||||||||||||||
KGS.C-H 2001 CC | H 2001 CC | 20,0 | 14,90 | 32,60 | 2,40 | 650-800 | 380-420 / 3 / 50 | ||||||||||||||||||||||||||
KGS.C-H 2201 CC | H 2201 CC | 22,0 | 16,39 | 36,90 | 2,41 | 800-900 | 380-420 / 3 / 50 | ||||||||||||||||||||||||||
KGS.C-H 2500 CC | H 2500 CC | 25,0 | 18,63 | 42,20 | 2,44 | 1000-1200 | 380-420 / 3 / 50 | ||||||||||||||||||||||||||
KGS.C-H 3000 CC | H 3000 CC | 30,0 | 22,35 | 47,37 | 2,45 | 1200-1500 | 380-420 / 3 / 50 | ||||||||||||||||||||||||||
KGS.C-H 3400 CC | H 3400 CC | 34,0 | 25,33 | 56,70 | 2,41 | 1500-1700 | 380-420 / 3 / 50 | ||||||||||||||||||||||||||
KGS.C-H 3500 CC | H 3500 CC | 35,0 | 26,08 | 62,10 | 2,34 | 1700-2000 | 380-420 / 3 / 50 | ||||||||||||||||||||||||||
KGS.C-H 4000 CC | H 4000 CC | 40,0 | 29,80 | 68,80 | 2,38 | 2000-2300 | 380-420 / 3 / 50 | ||||||||||||||||||||||||||
KGS.C-H 4500 CC | H 4500 CC | 45,0 | 33,53 | 74,50 | 2,41 | 2300-2550 | 380-420 / 3 / 50 | ||||||||||||||||||||||||||
KGS.C-H 5000 CC | H 5000 CC | 50,0 | 37,25 | 84,60 | 2,39 | 2550-2750 | 380-420 / 3 / 50 | ||||||||||||||||||||||||||
DORIN Yarı Hermetik ( Semi Hermetic ) Kompresörlü Soğutma Grupları (Donuk Seri)
Model | Komp. Modeli Comp. Model | Güç Power | Soğutma Kapasitesi Cooling Capacity | Perf. Kat. C.O.P. | Hacim Volume | Enerji Beslemesi Power Supply | |||||||||||||||||||||||||||
Yarı Hermetik / Semi Hermetic | HP | kW | Q ( kW ) | W / W | V ( m³ ) | ( V / Ph / Hz ) | |||||||||||||||||||||||||||
KGS.F-H 201 CS | H 201 CS | 2,0 | 1,49 | 2,40 | 1,39 | 0-20 | 380-420 / 3 / 50 | ||||||||||||||||||||||||||
KGS.F-H 251 CS | H 251 CS | 2,5 | 1,86 | 2,90 | 1,35 | 20-25 | 380-420 / 3 / 50 | ||||||||||||||||||||||||||
KGS.F-H 300 CS | H 300 CS | 3,0 | 2,24 | 4,20 | 1,61 | 25-50 | 380-420 / 3 / 50 | ||||||||||||||||||||||||||
KGS.F-H 350 SB | H 350 SB | 3,5 | 2,61 | 4,80 | 1,57 | 50-60 | 380-420 / 3 / 50 | ||||||||||||||||||||||||||
KGS.F-H 392 CS | H 392 CS | 4,0 | 2,98 | 6,20 | 1,50 | 60-90 | 380-420 / 3 / 50 | ||||||||||||||||||||||||||
KGS.F-H 505 CS | H 505 CS | 5,0 | 3,73 | 6,90 | 1,59 | 90-100 | 380-420 / 3 / 50 | ||||||||||||||||||||||||||
KGS.F-H 705 CS | H 705 CS | 7,0 | 5,22 | 8,20 | 1,63 | 100-115 | 380-420 / 3 / 50 | ||||||||||||||||||||||||||
KGS.F-H 751 CS | H 751 CS | 7,5 | 5,59 | 9,40 | 1,61 | 115-135 | 380-420 / 3 / 50 | ||||||||||||||||||||||||||
KGS.F-H 901 CS | H 901 CS | 9,0 | 6,71 | 12,50 | 1,66 | 135-240 | 380-420 / 3 / 50 | ||||||||||||||||||||||||||
KGS.F-H 1001 CS | H 1001 CS | 10,0 | 7,45 | 13,40 | 1,74 | 240-260 | 380-420 / 3 / 50 | ||||||||||||||||||||||||||
KGS.F-H 1501 CS | H 1501 CS | 15,0 | 11,18 | 15,50 | 1,71 | 260-350 | 380-420 / 3 / 50 | ||||||||||||||||||||||||||
KGS.F-H 2000 CS | H 2000 CS | 20,0 | 14,90 | 20,60 | 1,75 | 350-550 | 380-420 / 3 / 50 | ||||||||||||||||||||||||||
KGS.F-H 2500 CS | H 2500 CS | 25,0 | 18,63 | 23,70 | 1,80 | 550-750 | 380-420 / 3 / 50 | ||||||||||||||||||||||||||
KGS.F-H 3000 CS | H 3000 CS | 30,0 | 22,35 | 30,30 | 1,79 | 750-1000 | 380-420 / 3 / 50 | ||||||||||||||||||||||||||
KGS.F-H 3500 CS | H 3500 CS | 35,0 | 26,08 | 35,60 | 1,83 | 1000-1200 | 380-420 / 3 / 50 | ||||||||||||||||||||||||||
KGS.F-H 4000 CS | H 4000 CS | 40,0 | 29,80 | 38,60 | 1,60 | 1200-1400 | 380-420 / 3 / 50 | ||||||||||||||||||||||||||
KGS.F-H 4500 CS | H 4500 CS | 45,0 | 33,53 | 42,60 | 1,72 | 1400-1600 | 380-420 / 3 / 50 | ||||||||||||||||||||||||||
KGS.F-H 5000 CS | H 5000 CS | 50,0 | 37,25 | 42,70 | 1,72 | 1400-1600 | 380-420 / 3 / 50 | ||||||||||||||||||||||||||
Farklı gaz seçenekleri için satış temsilcilerimiz ile iletişime geçebilirsiniz.
You can contact our sales representatives for different gas options.
BITZER Yarı Hermetik ( Semi Hermetic ) Kompresörlü Soğutma Grupları (Soğuk Seri)
Model | Komp. Modeli Comp. Model | Güç Power | Soğutma Kapasitesi Cooling Capacity | Perf. Kat. C.O.P. | Hacim Volume | Enerji Beslemesi Power Supply | |||||||||||||||||||||||||||
Yarı Hermetik / Semi Hermetic | HP | kW | Q ( kW ) | W / W | V ( m³ ) | ( V / Ph / Hz ) | |||||||||||||||||||||||||||
KGS.C-2HES-2Y | 2HES-2Y | 2,0 | 1,49 | 3,35 | 2,12 | 0-30 | 380-420 / 3 / 50 | ||||||||||||||||||||||||||
KGS.C-2EES-3Y | 2EES-3Y | 3,0 | 2,24 | 6,16 | 2,35 | 30-70 | 380-420 / 3 / 50 | ||||||||||||||||||||||||||
KGS.C-2CES-4Y | 2CES-4Y | 4,0 | 2,98 | 9,14 | 2,35 | 70-120 | 380-420 / 3 / 50 | ||||||||||||||||||||||||||
KGS.C-4FES-5Y | 4FES-5Y | 5,0 | 3,73 | 9,90 | 2,35 | 120-130 | 380-420 / 3 / 50 | ||||||||||||||||||||||||||
KGS.C-4EES-6Y | 4EES-6Y | 6,0 | 4,47 | 12,40 | 2,33 | 130-175 | 380-420 / 3 / 50 | ||||||||||||||||||||||||||
KGS.C-4DES-7Y | 4DES-7Y | 7,0 | 5,22 | 14,55 | 2,36 | 175-225 | 380-420 / 3 / 50 | ||||||||||||||||||||||||||
KGS.C-4CES-9Y | 4CES-9Y | 9,0 | 6,71 | 18,16 | 2,34 | 225-330 | 380-420 / 3 / 50 | ||||||||||||||||||||||||||
KGS.C-4VES-10Y | 4VES-10Y | 10,0 | 7,45 | 18,79 | 2,47 | 330-370 | 380-420 / 3 / 50 | ||||||||||||||||||||||||||
KGS.C-4TES-12Y | 4TES-12Y | 12,0 | 8,94 | 22,80 | 2,44 | 370-540 | 380-420 / 3 / 50 | ||||||||||||||||||||||||||
